| 000 | 01403 a2200493 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20052014b |||||||| |||| 00| 0 mul d | ||
| 005 | 20221223002445.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bmul _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k7(06) _iVAS _minm _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _ainmersiones 2014 re(in)sistencia |
| 100 | 0 | 1 | _aFidalgo, Iker |
| 100 | 0 | 1 | _aLarrimbe, Iñaki |
| 100 | 0 | 1 | _aGoikoetxea, Leyre |
| 100 | 0 | 1 | _aLongoni, Ana |
| 100 | 0 | 1 | _aGüell, Nuria |
| 100 | 0 | 1 | _aDíaz de Corcuera, Rubén |
| 100 | 0 | 1 | _aEguaras, Verónica |
| 100 | 0 | 1 | _aFlores, Enrique |
| 100 | 0 | 1 | _aFigueres, Pau |
| 100 | 0 | 1 | _aLekuona, Nerea |
| 100 | 0 | 1 | _aCerezo, Belén |
| 100 | 0 | 1 | _aArdanaz, Taxio |
| 100 | 0 | 1 | _aArteta, Elisa |
| 100 | 0 | 1 | _aFuente, Daniela de la |
| 100 | 0 | 1 | _aAsategi, Amaia |
| 100 | 0 | 1 | _aIñurrieta, Iker |
| 100 | 0 | 1 | _aEtxebeste,Onintza |
| 100 | 0 | 1 | _aRuiz, Laura |
| 100 | 0 | 1 | _aAurrekoetxea, Nora |
| 100 | 0 | 1 | _aLukin, Monika |
| 100 | 0 | 1 | _aAmutxastegi, Sandra |
| 100 | 0 | 1 | _aK.M.B. |
| 100 | 0 | 1 | _aZirika (Hernández, Busto, Miguel Alfredo) |
| 100 | 0 | 1 | _aDobaran, Xabier |
| 100 | 0 | 1 | _aFernández de Viana, María |
| 100 | 0 | 1 | _aKapone |
| 100 | 0 | 1 | _aLos Santxez |
| 100 | 0 | 1 | _aFlores, Enrique |
| 100 | 0 | 1 | _aGarcía, Luis Karlos |
| 100 | 0 | 1 | _aInmersiones, Elkartea Asociación |
| 020 | 0 | 1 | _a978-84-697-2099-8 |
| 260 | 0 | 1 | _c2014 |
| 260 | 0 | 1 | _bGobierno Vasco - Eusko Jaurlaritza |
| 999 |
_c9964 _d9964 |
||