| 000 | 00806 a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20052007b |||||||| |||| 00| 0 mul d | ||
| 005 | 20221223002441.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bmul _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k7(06) _iHEL _mesp _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aEspacios deshabitados / Ocultos |
| 020 | 0 | 1 | _a- |
| 100 | 0 | 1 | _aAgut, Pep |
| 100 | 0 | 1 | _aDeacon, Richard |
| 100 | 0 | 1 | _ade la Cruz, Ángela |
| 100 | 0 | 1 | _aDzama, Marcel |
| 100 | 0 | 1 | _aGuzmán, Federico |
| 100 | 0 | 1 | _aIglesias, Cristina |
| 100 | 0 | 1 | _aPaik, Nam June |
| 100 | 0 | 1 | _aPalomino, Jesús |
| 100 | 0 | 1 | _aPardo, Jorge |
| 100 | 0 | 1 | _aPeral, Alberto |
| 100 | 0 | 1 | _aPlensa, Jaume |
| 100 | 0 | 1 | _aSchlosser, Adolfo |
| 100 | 0 | 1 | _aVargas, Pablo |
| 100 | 0 | 1 | _aWhiteread, Rachel |
| 260 | 0 | 1 | _c2007 |
| 260 | 0 | 1 | _bJunta de Extremadura |
| 999 |
_c9758 _d9758 |
||