| 000 | 01523 a2200553 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20052020b |||||||| |||| 00| 0 mul d | ||
| 005 | 20221223002441.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bmul _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k7(06) _iAYU _mart _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aArte y naturaleza |
| 100 | 0 | 1 | _aAgorreta, José Ignacio |
| 100 | 0 | 1 | _aAlvira, Fermín |
| 100 | 0 | 1 | _aAscunce, Alfonso |
| 100 | 0 | 1 | _aAzketa, Pello |
| 100 | 0 | 1 | _aBadillo, Koldo |
| 100 | 0 | 1 | _aBardají, Conchita |
| 100 | 0 | 1 | _aBelzunegui, Juan |
| 100 | 0 | 1 | _aBergasa, Miguel |
| 100 | 0 | 1 | _aCánovas, Carlos |
| 100 | 0 | 1 | _aCidriain, Cristina |
| 100 | 0 | 1 | _aEslava, Celia |
| 100 | 0 | 1 | _aEugui, Miguel Ángel |
| 100 | 0 | 1 | _aGoñi, Elena |
| 100 | 0 | 1 | _aIrigoyen, Alicia |
| 100 | 0 | 1 | _aJiménez Moreno, María |
| 100 | 0 | 1 | _aLazkano, Juan José |
| 100 | 0 | 1 | _aLópez, Carlos |
| 100 | 0 | 1 | _aLoredo, Marta |
| 100 | 0 | 1 | _aMoreno Jordana, Elena |
| 100 | 0 | 1 | _aMoreno, Ángela |
| 100 | 0 | 1 | _aMuro, Ignacio |
| 100 | 0 | 1 | _aOsés, Pedro |
| 100 | 0 | 1 | _aPablo, Julio |
| 100 | 0 | 1 | _aPresencio, Ángel |
| 100 | 0 | 1 | _aPuig, Carlos |
| 100 | 0 | 1 | _aRecalde, Marijose |
| 100 | 0 | 1 | _aSabaté, Teresa |
| 100 | 0 | 1 | _aSalaberri, Pedro |
| 100 | 0 | 1 | _aSalgado Amado, Carmen |
| 100 | 0 | 1 | _aSan Martín, Sagrario |
| 100 | 0 | 1 | _aSantos, Virginia |
| 100 | 0 | 1 | _aSerrano, Iker |
| 100 | 0 | 1 | _aSobrino, Tomas |
| 100 | 0 | 1 | _aSueskun, Javier |
| 100 | 0 | 1 | _aSukilbide, Juan |
| 260 | 0 | 1 | _c2020 |
| 260 | 0 | 1 | _bAyuntamiento de Pamplona - Iruñeko Udala |
| 020 | 0 | 1 | _a- |
| 999 |
_c9755 _d9755 |
||