| 000 | 02366 a2200829 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20052012b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 005 | 20221223002441.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bspa _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k7(06) _iHEL _mapr _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aAproximaciones I - Helga de Alvear |
| 100 | 0 | 1 | _aAballí, Ignasi |
| 100 | 0 | 1 | _aDelfín, David |
| 100 | 0 | 1 | _aAgut, Pep |
| 100 | 0 | 1 | _aAsins, Elena |
| 100 | 0 | 1 | _aAlcolea, Carlos |
| 100 | 0 | 1 | _aAlbacete, Alfonso |
| 100 | 0 | 1 | _aBarceló, Miquel |
| 100 | 0 | 1 | _aBermejo, Natividad |
| 100 | 0 | 1 | _aBroto, José Manuel |
| 100 | 0 | 1 | _aCampano, Miguel Ángel |
| 100 | 0 | 1 | _aCanogar, Daniel |
| 100 | 0 | 1 | _aCruz, Ángela de la. |
| 100 | 0 | 1 | _aCrónica, Equipo |
| 100 | 0 | 1 | _aMiura, Mitsuo |
| 100 | 0 | 1 | _aMont, Miquel |
| 100 | 0 | 1 | _aLópez Cuenca, Rogelio |
| 100 | 0 | 1 | _aMaldonado, Jose |
| 100 | 0 | 1 | _aLootz, Eva |
| 100 | 0 | 1 | _aIrazabal, Prudencio |
| 100 | 0 | 1 | _aLeón, Carlos. |
| 100 | 0 | 1 | _aIglesias, Cristina |
| 100 | 0 | 1 | _aGuzmán, Federico |
| 100 | 0 | 1 | _aGarcía Sevilla, Ferrán |
| 100 | 0 | 1 | _aGordillo, Luis |
| 100 | 0 | 1 | _aGuerrero, José |
| 100 | 0 | 1 | _aGarcía, Dora |
| 100 | 0 | 1 | _aGalindo, Jorge |
| 100 | 0 | 1 | _aFramis, Alícia |
| 100 | 0 | 1 | _aDel Pozo, Jesús |
| 100 | 0 | 1 | _aEspaliú, Pepe |
| 100 | 0 | 1 | _aFontcuberta, Joan |
| 100 | 0 | 1 | _aMoraza, Juan Luis |
| 100 | 0 | 1 | _aMoreno, Felicidad |
| 100 | 0 | 1 | _aMuñoz, Juan |
| 100 | 0 | 1 | _aNavarro Baldeweg, Juan |
| 100 | 0 | 1 | _aPalacín, Mabel |
| 100 | 0 | 1 | _aPalazuelo, Pablo |
| 100 | 0 | 1 | _aPalomino, Jesús |
| 100 | 0 | 1 | _aPartegàs, Ester |
| 100 | 0 | 1 | _aPérez Villalta, Guillermo |
| 100 | 0 | 1 | _aPeral, Alberto |
| 100 | 0 | 1 | _aPrada, Ana |
| 100 | 0 | 1 | _aPuch, Gonzalo |
| 100 | 0 | 1 | _aQuejido, Manuel |
| 100 | 0 | 1 | _aRomero, Pedro G. |
| 100 | 0 | 1 | _aRuiz, Francesc |
| 100 | 0 | 1 | _aSchlosser, Adolfo |
| 100 | 0 | 1 | _aSerrano, Santiago |
| 100 | 0 | 1 | _aSicilia, José María |
| 100 | 0 | 1 | _aSierra, Santiago |
| 100 | 0 | 1 | _aSolano, Susana |
| 100 | 0 | 1 | _aSoto, Montserrat |
| 100 | 0 | 1 | _aUgalde, Juan |
| 100 | 0 | 1 | _aUslé, Juan |
| 100 | 0 | 1 | _aValldosera, Eulàlia |
| 100 | 0 | 1 | _aVallhonrat, Javier |
| 100 | 0 | 1 | _aVillalba, Darío |
| 020 | 0 | 1 | _a978-84-938030-2-5 |
| 260 | 0 | 1 | _c2012 |
| 260 | 0 | 1 | _bCentro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear |
| 245 | 0 | 1 | _bArte español contemporáneo en la colección Helga de Alvear |
| 999 |
_c9754 _d9754 |
||