| 000 | 01844 a2200673 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20052016b |||||||| |||| 00| 0 mul d | ||
| 005 | 20221223002439.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bmul _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k7(06) _iART _mart _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aArt Jove 2006 2016. Segueixi els rastres com si fos miop |
| 100 | 0 | 1 | _aFontdevila, Oriol |
| 100 | 0 | 1 | _aSaladestar |
| 100 | 0 | 1 | _aCervera Kuprova, Petia |
| 100 | 0 | 1 | _aGarcía, Daniel |
| 100 | 0 | 1 | _aCastillo, Abel del |
| 100 | 0 | 1 | _aCabeza, Míriam C. |
| 100 | 0 | 1 | _aBarios Ibars, Isabel |
| 100 | 0 | 1 | _aDelgado, José Antonio |
| 100 | 0 | 1 | _aAñó, Cristian |
| 100 | 0 | 1 | _aVilardell, Marta |
| 100 | 0 | 1 | _aSánchez, Txuma |
| 100 | 0 | 1 | _aAnsón, Martí |
| 100 | 0 | 1 | _aFarrés Durán, Enric. |
| 100 | 0 | 1 | _aHervàs, Antoni |
| 100 | 0 | 1 | _aPackard, Quim |
| 100 | 0 | 1 | _aBoada, Estel |
| 100 | 0 | 1 | _aCruz, Pilar |
| 100 | 0 | 1 | _aMutiloa, David |
| 100 | 0 | 1 | _aÁlvarez, Efrén |
| 100 | 0 | 1 | _aBlanco, Ingrid |
| 100 | 0 | 1 | _aDoorn, Annegien van |
| 100 | 0 | 1 | _aRullo, Luca |
| 100 | 0 | 1 | _aHomorodean, Ciprian |
| 100 | 0 | 1 | _aIcaza, Álvaro |
| 100 | 0 | 1 | _aReyes, Joaquín |
| 100 | 0 | 1 | _aFernández, Gloria |
| 100 | 0 | 1 | _aGagliano, Antonio |
| 100 | 0 | 1 | _aNavarro, Marc |
| 100 | 0 | 1 | _aGuiteras, Ariadna |
| 100 | 0 | 1 | _aDavid Bestué |
| 100 | 0 | 1 | _aCuesta, Amanda |
| 100 | 0 | 1 | _aDot, Anna |
| 100 | 0 | 1 | _aEgaña, Lucía |
| 100 | 0 | 1 | _aFerreiro, Jordi |
| 100 | 0 | 1 | _aBennassar, Joan |
| 100 | 0 | 1 | _aSchindler, Adrian |
| 100 | 0 | 1 | _aRovira, Eulalia |
| 100 | 0 | 1 | _aBrahim, Alex |
| 100 | 0 | 1 | _aChanivet, Paco |
| 100 | 0 | 1 | _aMoncunill, Mariona |
| 100 | 0 | 1 | _aEstruch, Laia |
| 100 | 0 | 1 | _aRivadeneyra, Ryan |
| 100 | 0 | 1 | _aSaló, Joan |
| 100 | 0 | 1 | _aPrat, Ignasi |
| 100 | 0 | 1 | _aSerrahima, Ariadna |
| 020 | 0 | 1 | _a- |
| 260 | 0 | 1 | _c2016 |
| 260 | 0 | 1 | _bGeneralitat de Catalunya |
| 999 |
_c9646 _d9646 |
||