| 000 | 01027 a2200361 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20052021b |||||||| |||| 00| 0 mul d | ||
| 005 | 20221223002439.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bmul _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k7(06) _iBIZ _mert _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aErtibil Bizkaia 2021 |
| 020 | 0 | 1 | _a978-84-7752-685-5 |
| 100 | 0 | 1 | _aAguirre, Peio |
| 100 | 0 | 1 | _aImagen 34 |
| 100 | 0 | 1 | _aSuberviola, Amaya |
| 100 | 0 | 1 | _aSánchez Duro, Oihane |
| 100 | 0 | 1 | _aMagunagoicoechea, Dogartzi |
| 100 | 0 | 1 | _aIeregi González, Izaro |
| 100 | 0 | 1 | _aGoyalde, Nora |
| 100 | 0 | 1 | _aGonzalo Salceda, Maider |
| 100 | 0 | 1 | _aGarrido, Tania |
| 100 | 0 | 1 | _aFreire, Roberto |
| 100 | 0 | 1 | _aEtxebarria Azurmendi, Garazi |
| 100 | 0 | 1 | _aMar de Dios |
| 100 | 0 | 1 | _aDetrito |
| 100 | 0 | 1 | _aBarrena Rebe, Miren |
| 100 | 0 | 1 | _aAldasoro Diaz, Maider |
| 100 | 0 | 1 | _aGutiérrez, Jaime |
| 100 | 0 | 1 | _aAguilera, Andrea |
| 100 | 0 | 1 | _aSuárez Ortiz de Zárate, Natalia |
| 100 | 0 | 1 | _aVarona, Iñigo |
| 100 | 0 | 1 | _aAurrekoetxea, Nora |
| 260 | 0 | 1 | _c2021 |
| 999 |
_c9637 _d9637 |
||