| 000 | 01520 a2200553 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20052018b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 005 | 20221223002438.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bspa _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k7.01 _iLOP _mglo _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aGlosario imposible |
| 100 | 0 | 1 | _aLópez, Maider |
| 100 | 0 | 1 | _aDemocracia |
| 100 | 0 | 1 | _aBlanco Olmedo, Francisca |
| 100 | 0 | 1 | _aDe Pigmeos, Orquestina |
| 100 | 0 | 1 | _aEl Banquete |
| 100 | 0 | 1 | _aBlasco, Selina |
| 100 | 0 | 1 | _aInsúa, Lila |
| 100 | 0 | 1 | _aCarrión, Juanli |
| 100 | 0 | 1 | _aCrespo, David |
| 100 | 0 | 1 | _aDel Pozo Barriuso, Diego |
| 100 | 0 | 1 | _aFernández Mirón, Christian |
| 100 | 0 | 1 | _aGuzmán, Federico |
| 100 | 0 | 1 | _aSánchez de Serdio, Aida |
| 100 | 0 | 1 | _aOlmo, Saioa |
| 100 | 0 | 1 | _aFernández, Eva |
| 100 | 0 | 1 | _aLaFundició |
| 100 | 0 | 1 | _aBernat, Roger |
| 100 | 0 | 1 | _aFratini, Roberto |
| 100 | 0 | 1 | _aTodo por la Praxis |
| 100 | 0 | 1 | _aBarcenilla, Haizea |
| 100 | 0 | 1 | _aFlores, Alberto |
| 100 | 0 | 1 | _aGarcía - Dory, Fernando |
| 100 | 0 | 1 | _aAramburu, Nekane, |
| 100 | 0 | 1 | _aAmengual, Irene |
| 100 | 0 | 1 | _aMascaró, Sebastià |
| 100 | 0 | 1 | _aCifre, Eva |
| 100 | 0 | 1 | _aMontero, Javier |
| 100 | 0 | 1 | _aGüell, Nuria |
| 100 | 0 | 1 | _aRuido, María |
| 100 | 0 | 1 | _aCarrillo, Jesús |
| 100 | 0 | 1 | _aAntón, Ricardo |
| 100 | 0 | 1 | _aAbad, Antoni |
| 100 | 0 | 1 | _aClaramonte, Jordi |
| 100 | 0 | 1 | _aLópez Cuenca, Rogelio |
| 100 | 0 | 1 | _aRíos, Alexander |
| 020 | 0 | 1 | _a978-84-697-9168-4 |
| 260 | 0 | 1 | _bHablarenarte |
| 260 | 0 | 1 | _c2018 |
| 999 |
_c9622 _d9622 |
||