| 000 | 01183 a2200457 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 9599 | ||
| 008 | 221231s20052021b |||||||| |||| 00| 0 mul d | ||
| 020 | 0 | 1 | _a- |
| 100 | 0 | 1 | _aAlba, Inés |
| 100 | 0 | 1 | _aArevalo, Belén |
| 100 | 0 | 1 | _aBorrachero, Mª José |
| 100 | 0 | 1 | _aDaroca |
| 100 | 0 | 1 | _aDe Atxa, Aizpea |
| 100 | 0 | 1 | _aDe Paz, Estefania |
| 100 | 0 | 1 | _aEguaras, Jaime |
| 100 | 0 | 1 | _aFernández, Ignacio |
| 100 | 0 | 1 | _aFly Mailo |
| 100 | 0 | 1 | _aGalar, Ana |
| 100 | 0 | 1 | _aGanuza, Andrea |
| 100 | 0 | 1 | _aGarrues, Ada |
| 100 | 0 | 1 | _aHuarte, Javier |
| 100 | 0 | 1 | _aIribarren, Ariadne |
| 100 | 0 | 1 | _aIrure, MIkel |
| 100 | 0 | 1 | _aJiménez de Aberasturi, Estibaz |
| 100 | 0 | 1 | _aLapoza, Lucía |
| 100 | 0 | 1 | _aMI - TI |
| 100 | 0 | 1 | _aNavarlaz, Jara |
| 100 | 0 | 1 | _aOrtega, Kiko |
| 100 | 0 | 1 | _aOzcoidi, Javier |
| 100 | 0 | 1 | _aPum, Leo |
| 100 | 0 | 1 | _aRedondo, Maite |
| 100 | 0 | 1 | _aTorres, Andoni |
| 100 | 0 | 1 | _aÚcar, Javier |
| 100 | 0 | 1 | _aZalguizuri, Idoia |
| 245 | 0 | 1 | _aEstudios abiertos / estudio irekiak. 2021 |
| 260 | 0 | 1 | _c2021 |
| 260 | 0 | 1 | _bCentro de Arte Contemporáneo de Huarte |
| 942 | 0 | 1 | _cBK |
| 942 | 0 | 1 |
_k7(06) _iHUA _mest |
| 999 |
_c9599 _d9599 |
||