| 000 | 02142 a2200793 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20052021b |||||||| |||| 00| 0 mul d | ||
| 005 | 20221223002437.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bmul _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k7(06) _iAYU _msan _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aSanFermines imaginados |
| 100 | 0 | 1 | _aCenoz Bermejo, Carlos |
| 100 | 0 | 1 | _aAnocibar, David |
| 100 | 0 | 1 | _aMina, Javier |
| 100 | 0 | 1 | _aSabaté, Teresa |
| 100 | 0 | 1 | _aMayor, José Luis |
| 100 | 0 | 1 | _aMuro, Javier |
| 100 | 0 | 1 | _aAzketa, Pello |
| 100 | 0 | 1 | _aSantos, Virginia |
| 100 | 0 | 1 | _aLeache, Miguel |
| 100 | 0 | 1 | _aLaita, Antonio |
| 100 | 0 | 1 | _aArbe, Ángel |
| 100 | 0 | 1 | _aCelestino, Xabier |
| 100 | 0 | 1 | _aMoreno, Angela |
| 100 | 0 | 1 | _aSarmiento, Guillermo |
| 100 | 0 | 1 | _aMuro, Ignacio |
| 100 | 0 | 1 | _aMartinez, Elba |
| 100 | 0 | 1 | _aBermejo, Manuel |
| 100 | 0 | 1 | _aBarberena, Natxo |
| 100 | 0 | 1 | _aPardo, Julio |
| 100 | 0 | 1 | _aArévalo, Belén |
| 100 | 0 | 1 | _aArguiñariz, Chuma |
| 100 | 0 | 1 | _aPagola, Pablo |
| 100 | 0 | 1 | _aAlvira, Fermín |
| 100 | 0 | 1 | _aLazkano, Juan José |
| 100 | 0 | 1 | _aMatute, Emilio |
| 100 | 0 | 1 | _aBelascoain, Mikel |
| 100 | 0 | 1 | _aJiménez, María |
| 100 | 0 | 1 | _aOsakar, Pedro |
| 100 | 0 | 1 | _aCidriain, Cristina |
| 100 | 0 | 1 | _aBorda, Montse |
| 100 | 0 | 1 | _aBorda, Montse |
| 100 | 0 | 1 | _aPresencio, Ángel Mª |
| 100 | 0 | 1 | _aCabeza de Artista |
| 100 | 0 | 1 | _aOtaegui, Alicia |
| 100 | 0 | 1 | _aOsés, Pedro |
| 100 | 0 | 1 | _aAscunce, Alfonso |
| 100 | 0 | 1 | _aPuig, Carlos |
| 100 | 0 | 1 | _aLa Chincheta Bruna |
| 100 | 0 | 1 | _aNicuesa, Gonzalo |
| 100 | 0 | 1 | _aEslava, Celia |
| 100 | 0 | 1 | _aEzquieta, Patxi |
| 100 | 0 | 1 | _aResano, Joaquín |
| 100 | 0 | 1 | _aSalgado, Carmen |
| 100 | 0 | 1 | _aOchoa de Olza, Pablo |
| 100 | 0 | 1 | _aSueskun, Mertxe |
| 100 | 0 | 1 | _aGanuza, Andrea |
| 100 | 0 | 1 | _aUrbeltz, Leire |
| 100 | 0 | 1 | _aLanda, Javier |
| 100 | 0 | 1 | _aAranda, Monika |
| 100 | 0 | 1 | _aZapata, Iosu |
| 100 | 0 | 1 | _aSerrano, Iker |
| 100 | 0 | 1 | _aAzcona, María |
| 100 | 0 | 1 | _aJiménez Landa, Fermín |
| 100 | 0 | 1 | _aAzcona, María |
| 100 | 0 | 1 | _aRecalde, Dicky |
| 020 | 0 | 1 | _a- |
| 260 | 0 | 1 | _c2021 |
| 260 | 0 | 1 | _bAyuntamiento de Pamplona - Iruñeko Udala |
| 999 |
_c9558 _d9558 |
||