| 000 | 01140 a2200421 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20052001b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 005 | 20221223002436.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bspa _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k7(06) _iAYU _mcas _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aCasas y Ciudades |
| 100 | 0 | 1 | _aFischer, Roland |
| 100 | 0 | 1 | _aGamdrup, Mads |
| 100 | 0 | 1 | _aHöffer, Candida |
| 100 | 0 | 1 | _aPartegás, Ester |
| 100 | 0 | 1 | _aPrada, Concha |
| 100 | 0 | 1 | _aRio, Miguel |
| 100 | 0 | 1 | _aRuff, Thomas |
| 100 | 0 | 1 | _aScully, Sean |
| 100 | 0 | 1 | _aThiel, Frank |
| 100 | 0 | 1 | _aTimtschenko, Alexander |
| 100 | 0 | 1 | _aValldosera, Eulàlia |
| 100 | 0 | 1 | _aWallace, Ian |
| 100 | 0 | 1 | _aDíaz, Florentino |
| 100 | 0 | 1 | _aCrewdson, Gregory |
| 100 | 0 | 1 | _aCollins, Hannah |
| 100 | 0 | 1 | _aBustamante, Jean Marc |
| 100 | 0 | 1 | _aBasilico, Gabriele |
| 100 | 0 | 1 | _aAmador |
| 100 | 0 | 1 | _aAlvargonzález, Chema |
| 100 | 0 | 1 | _aColomer, Jordi |
| 100 | 0 | 1 | _aCroft, José Pedro |
| 100 | 0 | 1 | _aCivera, Victoria |
| 100 | 0 | 1 | _aChust, Daniel |
| 100 | 0 | 1 | _aAlmeida, Efrain |
| 020 | 0 | 1 | _a- |
| 260 | 0 | 1 | _c2001 |
| 260 | 0 | 1 | _bAyuntamiento de Pamplona - Iruñeko Udala |
| 999 |
_c9515 _d9515 |
||