| 000 | 00588 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20051998b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 005 | 20221223002435.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bspa _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k7(06) _iMAD _mint _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aInterferencias |
| 100 | 0 | 1 | _aAAVV |
| 100 | 0 | 1 | _aAAVV |
| 100 | 0 | 1 | _aAAVV |
| 100 | 0 | 1 | _aAAVV |
| 100 | 0 | 1 | _aAAVV |
| 100 | 0 | 1 | _aAAVV |
| 100 | 0 | 1 | _aAAVV |
| 100 | 0 | 1 | _aAAVV |
| 100 | 0 | 1 | _aAAVV |
| 100 | 0 | 1 | _aAAVV |
| 100 | 0 | 1 | _aAAVV |
| 020 | 0 | 1 | _a84-451-1433-6 |
| 260 | 0 | 1 | _bComunidad de Madrid ; |
| 260 | 0 | 1 | _c1998 |
| 999 |
_c9469 _d9469 |
||