| 000 | 01258 a2200457 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20051996b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 005 | 20221223002435.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bspa _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k7(06) _iAYU _mric _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aRicas y famosas |
| 100 | 0 | 1 | _aSalazar, Dora |
| 100 | 0 | 1 | _aRuido, María |
| 100 | 0 | 1 | _aOkariz, Itziar |
| 100 | 0 | 1 | _aNúñez, Marina |
| 100 | 0 | 1 | _aMendizabal, Elena |
| 100 | 0 | 1 | _aMatesanz, Chelo |
| 100 | 0 | 1 | _aMatas, Teresa |
| 100 | 0 | 1 | _aMartín, Alicia |
| 100 | 0 | 1 | _aGómez-Osuna, Montserrat |
| 100 | 0 | 1 | _aGómez Redondo, Mª Jose |
| 100 | 0 | 1 | _aGómez, Susy |
| 100 | 0 | 1 | _aGarrido, Chipi |
| 100 | 0 | 1 | _aGarcía, Dora |
| 100 | 0 | 1 | _aGadea, Patricia |
| 100 | 0 | 1 | _aFernández, M. Luisa |
| 100 | 0 | 1 | _aBermejo, Nati |
| 100 | 0 | 1 | _aCalzada, Begoña |
| 100 | 0 | 1 | _aCañamero, Cristina |
| 100 | 0 | 1 | _aCarbonero, María |
| 100 | 0 | 1 | _aCivera, Victoria |
| 100 | 0 | 1 | _aDomenech, Maribel |
| 100 | 0 | 1 | _aEscamilla, Mavi |
| 100 | 0 | 1 | _aBlasco, Elena |
| 100 | 0 | 1 | _aAyuso, Chiti |
| 100 | 0 | 1 | _aAnzano, Carmen |
| 100 | 0 | 1 | _aAdelantado, Olga |
| 100 | 0 | 1 | _aAlaez, Ana Laura |
| 020 | 0 | 1 | _a84-89590-10-5 |
| 260 | 0 | 1 | _bAyuntamiento de Pamplona - Iruñeko Udala |
| 260 | 0 | 1 | _c1996 |
| 999 |
_c9465 _d9465 |
||