| 000 | 00714 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20052021b |||||||| |||| 00| 0 mul d | ||
| 005 | 20221223002432.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bmul _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k7(06) _iDIE _mteo _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aEl teorema de Maslow Nº1.1 # El triunfo del miedo |
| 020 | 0 | 1 | _a978-84-15264-91-0 |
| 100 | 0 | 1 | _aDíez, Fermín |
| 100 | 0 | 1 | _aIzcue, Peio |
| 100 | 0 | 1 | _aBarandiaran, Alberto |
| 100 | 0 | 1 | _aGil, Oier |
| 100 | 0 | 1 | _aPerdomo, Rubén |
| 100 | 0 | 1 | _aVetoshkin, Nikolay |
| 100 | 0 | 1 | _aMartí, Jordi |
| 100 | 0 | 1 | _aCalvet, Álvar |
| 100 | 0 | 1 | _a Benítez, Vicky |
| 100 | 0 | 1 | _aGarcía, Alexandra |
| 260 | 0 | 1 | _bDiputació Tarragona |
| 260 | 0 | 1 | _c2021 |
| 999 |
_c9283 _d9283 |
||