| 000 | 01423 a2200553 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 9082 | ||
| 008 | 221231s20052006b |||||||| |||| 00| 0 mul d | ||
| 020 | 0 | 1 | _a978-84-88559-49-6 |
| 100 | 0 | 1 |
_aArakistain, Xabier _eTexto |
| 100 | 0 | 1 |
_aGarcía Nieto, Eduardo _eTexto |
| 100 | 0 | 1 | _aBadiola, Txomin |
| 100 | 0 | 1 | _aBarriga, Cecilia |
| 100 | 0 | 1 | _aBen-David, Anat |
| 100 | 0 | 1 | _aBergado, Bene |
| 100 | 0 | 1 | _aBlami |
| 100 | 0 | 1 | _aBuetti, Daniele |
| 100 | 0 | 1 | _aCuevas, Minerva |
| 100 | 0 | 1 | _aDahlberg, Kajsa |
| 100 | 0 | 1 | _aEmin, Tracey |
| 100 | 0 | 1 | _aGarcía-Fraile, Chus |
| 100 | 0 | 1 | _aGaüeca, Miguel Ángel |
| 100 | 0 | 1 | _aGuerrilla Girls |
| 100 | 0 | 1 | _aKlink, Immo |
| 100 | 0 | 1 | _aKolding, Jakob |
| 100 | 0 | 1 | _aKorda, Chris |
| 100 | 0 | 1 | _aKrystufek, Elke |
| 100 | 0 | 1 | _aLaurette, Matthieu |
| 100 | 0 | 1 | _aLucas, Cristina |
| 100 | 0 | 1 | _aMaté, Mateo |
| 100 | 0 | 1 | _aNavarrete, Carmen |
| 100 | 0 | 1 | _aOkariz, Itziar |
| 100 | 0 | 1 | _aPripublikarrak |
| 100 | 0 | 1 | _aPSJM |
| 100 | 0 | 1 | _aSharpe, Jill |
| 100 | 0 | 1 | _aStasko, Carly |
| 100 | 0 | 1 | _aTiehai, Zhou |
| 100 | 0 | 1 | _aTitchner, Mark |
| 100 | 0 | 1 | _aWei, Li |
| 245 | 0 | 1 |
_aPara todos los públicos _b= Publiko Guztientzat = For All Audiences |
| 260 | 0 | 1 | _bSala Rekalde |
| 260 | 0 | 1 | _c2006 |
| 260 | 0 | 1 | _aBilbao |
| 260 | 0 | 1 | _asp |
| 300 | _a328 pp. | ||
| 500 | 0 | 1 | _aArte |
| 942 | 0 | 1 | _cBK |
| 942 | 0 | 1 |
_k7(06) _iAAV _mtod |
| 999 |
_c9082 _d9082 |
||