| 000 | 00789 a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20052018b |||||||| |||| 00| 0 mul d | ||
| 005 | 20221223002425.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bmul _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k7(06) _iESB _meme _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aEmergències 10+1 |
| 100 | 0 | 1 | _aBoyero, Arantxa |
| 100 | 0 | 1 | _aFluxá, Lara |
| 100 | 0 | 1 | _aGuerrero, Mar |
| 100 | 0 | 1 | _aMarte, Laura |
| 100 | 0 | 1 | _aPanadès, Julià |
| 100 | 0 | 1 | _aPlanas, Magdalena |
| 100 | 0 | 1 | _aPlanas, Marina |
| 100 | 0 | 1 | _aPujades, Marta |
| 100 | 0 | 1 | _aTorres, Laura |
| 100 | 0 | 1 | _aUribe, María |
| 100 | 0 | 1 | _aVetayol, Laia |
| 260 | 0 | 1 | _c2018 |
| 260 | 0 | 1 | _aMadrid |
| 260 | 0 | 1 | _asp |
| 500 | 0 | 1 | _aA.A.V.V. |
| 500 | 0 | 1 | _aExposición colectiva |
| 500 | 0 | 1 | _aFotografía |
| 500 | 0 | 1 | _aEscltura |
| 999 |
_c8944 _d8944 |
||