| 000 | 01020 a2200373 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20052017b |||||||| |||| 00| 0 mul d | ||
| 005 | 20221223002424.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bmul _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k7(06) _iVAS _minm _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aInmersiones 2017 Maleducados |
| 020 | 0 | 1 | _a978-84-09-04928-8 |
| 260 | 0 | 1 | _asp |
| 100 | 0 | 1 | _aTurukutupa Rezikletas, Cía. |
| 100 | 0 | 1 | _aDronda, Laura |
| 100 | 0 | 1 | _aQuadra, Igor de |
| 100 | 0 | 1 | _aBitartean |
| 100 | 0 | 1 | _aTTIPI Studio |
| 100 | 0 | 1 | _aCocina de Gerrilla Sukaldea |
| 100 | 0 | 1 | _aTéllez, Camila |
| 100 | 0 | 1 | _aLarrimbe, Iñaki |
| 100 | 0 | 1 | _aMorlesín, Josean |
| 100 | 0 | 1 | _aRuiz de Infante, Francisco |
| 100 | 0 | 1 | _aRomano, Gustavo |
| 100 | 0 | 1 | _aLekuona, Nerea |
| 100 | 0 | 1 | _aVicente, Amaia |
| 100 | 0 | 1 | _aPaniego, Mario |
| 100 | 0 | 1 | _aHurtado, Edu |
| 100 | 0 | 1 | _aPalazuelos, Elvira |
| 100 | 0 | 1 | _aGarcía, Ignacio |
| 100 | 0 | 1 | _aZapata, Iosu |
| 024 | 0 | 1 | _q7.036/.038(460.15)(062.552) |
| 500 | 0 | 1 | _aArte |
| 260 | 0 | 1 | _c2017 |
| 999 |
_c8884 _d8884 |
||