| 000 | 01480 a2200529 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20052009b |||||||| |||| 00| 0 mul d | ||
| 005 | 20221223002424.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bmul _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k7(06) _iALO _mcer _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aII Certamen de Dibujo Contenporáneo |
| 100 | 0 | 1 | _aAlonso, Elena |
| 100 | 0 | 1 | _aDe Miguel, Regina |
| 100 | 0 | 1 | _aPaco Mesa & Lola Marazuela |
| 100 | 0 | 1 | _aMensua, Xisco |
| 100 | 0 | 1 | _aMartín Saenz, Estefanía |
| 100 | 0 | 1 | _aMartín Corona, Daniel |
| 100 | 0 | 1 | _aMakenzie, Alexander |
| 100 | 0 | 1 | _aGarcia Gutierrez, Andrian |
| 100 | 0 | 1 | _aFandiño, Suso |
| 100 | 0 | 1 | _aEscalona, David |
| 100 | 0 | 1 | _aCheca Gismero, Paloma |
| 100 | 0 | 1 | _aBrighenti, Paulo |
| 100 | 0 | 1 | _aBracho, Juan Carlos |
| 100 | 0 | 1 | _aAlabau, María |
| 100 | 0 | 1 | _aMoro, Teresa |
| 100 | 0 | 1 | _aOlaio, António |
| 100 | 0 | 1 | _aPrins, Arturo |
| 100 | 0 | 1 | _aPrins, Arturo |
| 100 | 0 | 1 | _aPereñiguez, José Miguel |
| 100 | 0 | 1 | _aParís, Francisco Javier |
| 100 | 0 | 1 | _aOrta, Carlos |
| 100 | 0 | 1 | _aPueyo, Miguel |
| 100 | 0 | 1 | _aSolar, Teresa |
| 100 | 0 | 1 | _aPulido, Javier |
| 100 | 0 | 1 | _aTalavera, Santiago |
| 260 | 0 | 1 | _c2009 |
| 260 | 0 | 1 | _aAlovera |
| 245 | 0 | 1 | _bPILAR Y ANDRÉS CENTERA JARABA/ REGLAS DE JUEGO |
| 260 | 0 | 1 | _asp |
| 500 | 0 | 1 | _aCentera Jaraba Pilar |
| 500 | 0 | 1 | _aCenetera Jaraba Andrés |
| 500 | 0 | 1 | _aDibujo |
| 500 | 0 | 1 | _aExposiciones |
| 300 | 0 | 1 | _a46 |
| 020 | 0 | 1 | _a- |
| 260 | 0 | 1 | _bAyuntamiento de Alovera |
| 999 |
_c8853 _d8853 |
||