| 000 | 00867 a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20051988b |||||||| |||| 00| 0 mul d | ||
| 005 | 20221223002423.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bmul _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k75(Gra) _iGIL _mgra _cBK _eCAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE PAMPLONA |
| 245 | 0 | 1 | _aGrasa Jordan. Pinturas - Grabados |
| 100 | 0 | 1 | _aGil Imaz, Cristina |
| 100 | 0 | 1 | _aNavales, Ana María |
| 100 | 0 | 1 | _aBarceló, Atonio |
| 100 | 0 | 1 | _aMéndez, José Félix |
| 100 | 0 | 1 | _aBarboza, Carlos |
| 100 | 0 | 1 | _aGrasa Jordan, Teresa |
| 260 | 0 | 1 | _c1988 |
| 260 | 0 | 1 | _aPamplona |
| 245 | 0 | 1 | _bPINTURAS-GRABADOS |
| 942 | 0 | 1 | _eCAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE PAMPLONA |
| 500 | 0 | 1 | _aGil Imaz Cristina |
| 500 | 0 | 1 | _aNavales Ana María |
| 500 | 0 | 1 | _aBarceló Antonio |
| 500 | 0 | 1 | _aMéndez José Félix |
| 500 | 0 | 1 | _aBarboza Carlos |
| 500 | 0 | 1 | _aPintura |
| 999 |
_c8832 _d8832 |
||