| 000 | 00852 a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20052009b |||||||| |||| 00| 0 mul d | ||
| 005 | 20221223002422.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bmul _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k7.01 _iBUI _marq _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aArquitecturas da mirada |
| 260 | 0 | 1 | _c2009 |
| 260 | 0 | 1 | _asp |
| 500 | 0 | 1 | _aBuitrago Ana |
| 500 | 0 | 1 | _aArte |
| 500 | 0 | 1 | _aDanza |
| 500 | 0 | 1 | _aArtes escénicas |
| 300 | 0 | 1 | _a202 |
| 020 | 0 | 1 | _a848138842-4 |
| 100 | 0 | 1 | _aRancière, Jacques |
| 100 | 0 | 1 | _aGalhós, Claudia |
| 100 | 0 | 1 | _aConde-Salazar, Jaime |
| 100 | 0 | 1 | _aGünsür, Zeynep |
| 100 | 0 | 1 | _aGarcés, Marina |
| 100 | 0 | 1 | _aGrenier, Christine |
| 100 | 0 | 1 | _aSánchez, José A. |
| 100 | 0 | 1 | _aBuitrago, Ana |
| 260 | 0 | 1 | _bCentro Coreográfico Galego / Mercat de les Flors / Institut del Teatre / Universidad de Alcalá |
| 999 |
_c8779 _d8779 |
||