| 000 | 01402 a2200493 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20052006b |||||||| |||| 00| 0 mul d | ||
| 005 | 20221223002422.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bmul _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k793 _iRAM _mdan _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aDanza contemporánea Catalana / Catalan Contemporary Dance |
| 500 | 0 | 1 | _aArtes escénicas |
| 500 | 0 | 1 | _aDanza |
| 500 | 0 | 1 | _aDanza moderna |
| 100 | 0 | 1 | _aAE - Lapsus Dansa |
| 100 | 0 | 1 | _aAlata Realitat |
| 100 | 0 | 1 | _aBúbulus Dansa |
| 100 | 0 | 1 | _aCia. Marta Carrasco |
| 100 | 0 | 1 | _aCia. Roberto G. Alonso |
| 100 | 0 | 1 | _aCia. Sónia Gómez |
| 100 | 0 | 1 | _aCidra, Bebeto |
| 100 | 0 | 1 | _aCobosMika.company |
| 100 | 0 | 1 | _aColor Dansa |
| 100 | 0 | 1 | _aCompañía de Danza Mar Gómez |
| 100 | 0 | 1 | _aCompanyia Metros |
| 100 | 0 | 1 | _aCortés, Jordi |
| 100 | 0 | 1 | _aGelabert - Azzopardi Companyia de Dansa |
| 100 | 0 | 1 | _aIncrepación Danza |
| 100 | 0 | 1 | _aLanónima Imperial |
| 100 | 0 | 1 | _aLas Santas |
| 100 | 0 | 1 | _aLliacan |
| 100 | 0 | 1 | _aMalqueridas, Creaciones al límit |
| 100 | 0 | 1 | _aMundances, Cia |
| 100 | 0 | 1 | _aNats Nus Dansa |
| 100 | 0 | 1 | _aRaravis, Andrés Corchero _ Rosa Muñoz |
| 100 | 0 | 1 | _aSenza Tempo |
| 100 | 0 | 1 | _aSocietat Doctor Alonso |
| 100 | 0 | 1 | _aSol Picó |
| 100 | 0 | 1 | _aThomas Noone Dance |
| 100 | 0 | 1 | _aTránsit Dansa |
| 260 | 0 | 1 | _c2006 |
| 260 | 0 | 1 | _bInstitut Ramon Llul |
| 020 | 0 | 1 | _a- |
| 300 | 0 | 1 | _a71 |
| 999 |
_c8763 _d8763 |
||