| 000 | 01469 a2200541 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20051999b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 005 | 20221223002421.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bspa _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k7(06) _iNAV _mnav _cBK _eInstituto Navarro de Deporte y Juventud |
| 245 | 0 | 1 | _aNavarra Deporte y Arte |
| 100 | 0 | 1 | _aArteaga, Iñaki |
| 100 | 0 | 1 | _aPurroy, Carlos |
| 100 | 0 | 1 | _aBermejo, Manuel |
| 100 | 0 | 1 | _aRuiz, Félix |
| 100 | 0 | 1 | _aGanuza, Alberto |
| 100 | 0 | 1 | _aArévalo, Belén |
| 100 | 0 | 1 | _aRuiz, Javier |
| 100 | 0 | 1 | _aRuiz, Juan María |
| 100 | 0 | 1 | _aDiges, Jesús |
| 100 | 0 | 1 | _aPrieto, Fernando |
| 100 | 0 | 1 | _aMartín, Jaime |
| 100 | 0 | 1 | _aMesa, Rafael |
| 100 | 0 | 1 | _aSesma, Javier |
| 100 | 0 | 1 | _aSaiz, Mikel |
| 100 | 0 | 1 | _aOrtega, Fernando |
| 100 | 0 | 1 | _aGarcía, José Juan |
| 100 | 0 | 1 | _aLopez, Jesús Luis |
| 100 | 0 | 1 | _aCilveti, Concha |
| 100 | 0 | 1 | _aEslava, José Antonio |
| 100 | 0 | 1 | _aEslava, Jesús Alberto |
| 100 | 0 | 1 | _aMarino, Luis |
| 100 | 0 | 1 | _aErce, Juantxo |
| 100 | 0 | 1 | _aLarumbe, Vicente |
| 100 | 0 | 1 | _aMendía, Fidel |
| 100 | 0 | 1 | _aHernández, Pedro Miguel |
| 100 | 0 | 1 | _aOskoz, José Ignacio |
| 260 | 0 | 1 | _c1999 |
| 260 | 0 | 1 | _aNavarra |
| 942 | 0 | 1 | _eInstituto Navarro de Deporte y Juventud |
| 260 | 0 | 1 | _asp |
| 500 | 0 | 1 | _aParra Torres Juan Carlos |
| 500 | 0 | 1 | _aDeporte |
| 500 | 0 | 1 | _aFotografía |
| 500 | 0 | 1 | _aEscultura |
| 500 | 0 | 1 | _aDibujo |
| 500 | 0 | 1 | _aPremios |
| 300 | 0 | 1 | _a55 |
| 999 |
_c8723 _d8723 |
||