| 000 | 00740 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20052004b |||||||| |||| 00| 0 mul d | ||
| 005 | 20221223002421.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bmul _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k75(Abr) _iABR _mltm _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aLTM (Low-Tech Music)/Molecular Informatics-Morphogenic Substance via Eye Tracking |
| 100 | 0 | 1 | _aAbril Ascaso, Oscar |
| 100 | 0 | 1 | _aAbril Ascaso, Oscar |
| 260 | 0 | 1 | _c2004 |
| 020 | 0 | 1 | _a84-7785-637-0 |
| 260 | 0 | 1 | _bCentro de Ediciones de la Diputación de Málaga |
| 260 | 0 | 1 | _asp |
| 500 | 0 | 1 | _aAscaso Oscar |
| 500 | 0 | 1 | _aMikami Seiko |
| 500 | 0 | 1 | _aInstalaciones (Arte) |
| 500 | 0 | 1 | _aTeoría |
| 500 | 0 | 1 | _aEnsayo |
| 500 | 0 | 1 | _aCUERPO HUMANO |
| 500 | 0 | 1 | _aMúsica |
| 999 |
_c8706 _d8706 |
||