| 000 | 02978 a2200901 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20051989b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 005 | 20221223002421.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bspa _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k7.07 _iCAS _mart _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aArtes Plásticas Castilla la Mancha. III Premios 1989 / Nuevos fondos |
| 100 | 0 | 1 | _aAlcaraz Criado, Pablo |
| 100 | 0 | 1 | _aAnguita Gines, Abdon |
| 100 | 0 | 1 | _aArgudo Plaza, Antonio |
| 100 | 0 | 1 | _aBodas Oliva, Daniel |
| 100 | 0 | 1 | _aCollado Jareño, Constancia |
| 100 | 0 | 1 | _aCiprian Cortes, Victor |
| 100 | 0 | 1 | _aCerrada Perez, Barbarana |
| 100 | 0 | 1 | _aCases Gomez De Olmedo, Pedro |
| 100 | 0 | 1 | _aBustos Izquierdo, José Ramón |
| 100 | 0 | 1 | _aLLoret Melis, Javier |
| 100 | 0 | 1 | _aLaguna Escriva, Pau |
| 100 | 0 | 1 | _aJimenez Ortiz, Juan José |
| 100 | 0 | 1 | _aJaen Sanchez, Julian |
| 100 | 0 | 1 | _aGomez Gallego, Aureo |
| 100 | 0 | 1 | _aGilabert Barba, Bernabe |
| 100 | 0 | 1 | _aGarcía Fernandez, Pedro |
| 100 | 0 | 1 | _aGarcía Fernandez, Jesús Luis |
| 100 | 0 | 1 | _aGarcía Cerro, Antonio |
| 100 | 0 | 1 | _aDelgado Gil-Bermejo, José María |
| 100 | 0 | 1 | _aCrespo Foix, Ignacio |
| 100 | 0 | 1 | _aCollado Jareño, Constancio |
| 100 | 0 | 1 | _aZuñigas Segundo, Jose Manuel |
| 100 | 0 | 1 | _aVillaseñor Muñoz, Eloy |
| 100 | 0 | 1 | _aValladolid Carretero, Francisco |
| 100 | 0 | 1 | _aUreña Garcia, Pedro |
| 100 | 0 | 1 | _aSanchez Pinuaga, Carmen |
| 100 | 0 | 1 | _aSan Gomez, Antonio Florentino |
| 100 | 0 | 1 | _aRuiz Perez, Vicente |
| 100 | 0 | 1 | _aRodriguez Palomares, Tomas |
| 100 | 0 | 1 | _aRivas Nieto, Joaquin Claudio |
| 100 | 0 | 1 | _aRisueño Fuentes, Carlos |
| 100 | 0 | 1 | _aPintado Sevilla, Angel |
| 100 | 0 | 1 | _aPerez Villegas, Pedro Miguel |
| 100 | 0 | 1 | _aPerez Romero, Margarita |
| 100 | 0 | 1 | _aPareja Garcia, Juan Carlos |
| 100 | 0 | 1 | _aOrtega Moya, Miguel Angel |
| 100 | 0 | 1 | _aMoreno Ferrer, Felicidad |
| 100 | 0 | 1 | _aMoreno Arenas, Filomena |
| 100 | 0 | 1 | _aMora Peral, Francisco |
| 100 | 0 | 1 | _aMiranda Gomez, Angel |
| 100 | 0 | 1 | _aMartinez Melero, Caferino |
| 100 | 0 | 1 | _aSanchez-Blanca Torres, Juan |
| 100 | 0 | 1 | _aPuch Orta, Gonzalo |
| 100 | 0 | 1 | _aPerez Garcia, Elias Miguel |
| 100 | 0 | 1 | _aMuñoz Trenado, Juan |
| 100 | 0 | 1 | _aMartienez Tendero, Juan Antonio |
| 100 | 0 | 1 | _aMartinez De la Ossa, Julia |
| 100 | 0 | 1 | _aLagunas Escriba, Pau |
| 100 | 0 | 1 | _aKiriko, Fernando |
| 100 | 0 | 1 | _aCarretero Lopez, Jose |
| 100 | 0 | 1 | _aBeneyto Calero, Vicente |
| 100 | 0 | 1 | _aMontoya Sereno, José Ramon |
| 100 | 0 | 1 | _aGarcia Moya, Carmen |
| 100 | 0 | 1 | _aDiez De Baldeo, Javier |
| 100 | 0 | 1 | _aCruz Marcos, Gabriel |
| 100 | 0 | 1 | _aBelmonte Useros, Pilar |
| 100 | 0 | 1 | _aAvendanio, Ricardo |
| 100 | 0 | 1 | _aAlvarez, Carmen |
| 100 | 0 | 1 | _aAlfonso, Bonifacio |
| 260 | 0 | 1 | _c1989 |
| 260 | 0 | 1 | _bServicio de Publicaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha |
| 500 | 0 | 1 | _aPintura |
| 500 | 0 | 1 | _aEscultura |
| 500 | 0 | 1 | _aConcursos y certámenes |
| 500 | 0 | 1 | _aExposición colectiva |
| 300 | 0 | 1 | _a119 |
| 260 | 0 | 1 | _asp |
| 999 |
_c8697 _d8697 |
||