| 000 | 00813 a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20052013b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 005 | 20221223002420.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bspa _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k7(06) _iMON _mgen _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aGeneración 2013 |
| 260 | 0 | 1 | _bCaja Madrid, Obra Social, |
| 260 | 0 | 1 | _c2013 |
| 260 | 0 | 1 | _aMadrid |
| 260 | 0 | 1 | _asp |
| 100 | 0 | 1 | _aCabrero, Ignacio. |
| 100 | 0 | 1 | _aCaja Madrid. |
| 500 | 0 | 1 | _aAlonso, Elena ( |
| 500 | 0 | 1 | _aAndrés, Irene de ( |
| 500 | 0 | 1 | _aEirís, Manuel ( |
| 500 | 0 | 1 | _aLópez, Juan ( |
| 500 | 0 | 1 | _aMora, Guillermo ( |
| 500 | 0 | 1 | _aSolar Abboud, Teresa ( |
| 500 | 0 | 1 | _aSpínola, Julia ( |
| 500 | 0 | 1 | _aVitaliti, Martín ( |
| 500 | 0 | 1 | _aGiralda, Santiago ( |
| 500 | 0 | 1 | _aMolinos Gordo, Asunción ( |
| 500 | 0 | 1 | _aArte |
| 999 |
_c8630 _d8630 |
||