| 000 | 03490 a2201285 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20052005b |||||||| |||| 00| 0 mul d | ||
| 005 | 20221223002418.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bmul _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k7(06) _iNAV _mart _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aArtea oinez'05 |
| 260 | 0 | 1 | _bNafarroa Oinez, |
| 260 | 0 | 1 | _c2005 |
| 260 | 0 | 1 | _aS.l. |
| 260 | 0 | 1 | _asp |
| 100 | 0 | 1 | _aAgirre, Xabier |
| 100 | 0 | 1 | _aAgorreta, José Ignacio |
| 100 | 0 | 1 | _aAizkorbe, Faustino |
| 100 | 0 | 1 | _aAmondarain, José Ramón |
| 100 | 0 | 1 | _aAnda, José Ramón |
| 100 | 0 | 1 | _aPlágaro, Alfredo Álvarez |
| 100 | 0 | 1 | _aApezetxea, José Maria |
| 100 | 0 | 1 | _aArbe, Ángel |
| 100 | 0 | 1 | _aArévalo, Belén |
| 100 | 0 | 1 | _aArratibel, Arantxa |
| 100 | 0 | 1 | _aAskunze, Alfonso |
| 100 | 0 | 1 | _aAzketa, Pello |
| 100 | 0 | 1 | _aBadiola, Txomin |
| 100 | 0 | 1 | _aBalda, Javier |
| 100 | 0 | 1 | _aCollet, Baroja |
| 100 | 0 | 1 | _aBasterretxea, Néstor |
| 100 | 0 | 1 | _aBelzunegi, Juan |
| 100 | 0 | 1 | _aBilbao, Iñaki |
| 100 | 0 | 1 | _aBono, Martin |
| 100 | 0 | 1 | _aBurusko, Joseba |
| 100 | 0 | 1 | _aCandaudap, Luis |
| 100 | 0 | 1 | _aCiriza, Carlos |
| 100 | 0 | 1 | _aCormenzana, Iruña |
| 100 | 0 | 1 | _aCornejo, Pablo |
| 100 | 0 | 1 | _aCorral, José Miguel |
| 100 | 0 | 1 | _aDel Valle de Lersundi, Gentz |
| 100 | 0 | 1 | _aElizaizin, Jesus |
| 100 | 0 | 1 | _aElizalde, Xabier |
| 100 | 0 | 1 | _aEslava, Antonio |
| 100 | 0 | 1 | _aEzkieta, Patxi |
| 100 | 0 | 1 | _aFontalba, Txaro |
| 100 | 0 | 1 | _aGarcia, Iñaki |
| 100 | 0 | 1 | _aGarraza, Ángel |
| 100 | 0 | 1 | _aGoenaga, Juan Luis |
| 100 | 0 | 1 | _aGoikoetxea, Asunción |
| 100 | 0 | 1 | _aGorrirti, Juanito |
| 100 | 0 | 1 | _aGortázar, Alfonso |
| 100 | 0 | 1 | _aIdoate, Xabier |
| 100 | 0 | 1 | _aIlundáin, Joaquín |
| 100 | 0 | 1 | _aIñurrieta, Santos |
| 100 | 0 | 1 | _aIrazu, Pello |
| 100 | 0 | 1 | _aIrigibel, Oskia |
| 100 | 0 | 1 | _aIrujo Andueza, Julián |
| 100 | 0 | 1 | _aJauregi, Koldobika |
| 100 | 0 | 1 | _aLarrea, Vicente |
| 100 | 0 | 1 | _aLasa, Jose Angel |
| 100 | 0 | 1 | _aLazkano, Jesús María |
| 100 | 0 | 1 | _aManzanos, Jokin |
| 100 | 0 | 1 | _aMarín, Ana |
| 100 | 0 | 1 | _aMayor, José Luis |
| 100 | 0 | 1 | _aMinguez, José María |
| 100 | 0 | 1 | _aMoreno, Javier |
| 100 | 0 | 1 | _aMoreno, Angel |
| 100 | 0 | 1 | _aMorequillas, Jose Ramon |
| 100 | 0 | 1 | _aMorras, Xabier |
| 100 | 0 | 1 | _aMujika, Ana |
| 100 | 0 | 1 | _aMuniategiandikoetxea, Manu |
| 100 | 0 | 1 | _aMuro, Ignacio |
| 100 | 0 | 1 | _aOkiñena, Mikel |
| 100 | 0 | 1 | _aOlabe, Mertxe |
| 100 | 0 | 1 | _aOrtega, Félix |
| 100 | 0 | 1 | _aOrtiz de Egea, Carmelo |
| 100 | 0 | 1 | _aOsés, Pedro |
| 100 | 0 | 1 | _aPardo, Diana |
| 100 | 0 | 1 | _aPoyo, Txuspo |
| 100 | 0 | 1 | _aRamirez, Fito |
| 100 | 0 | 1 | _aRekalde, Mari Jose |
| 100 | 0 | 1 | _aRementeria, Alberto |
| 100 | 0 | 1 | _aResano, Joaquín |
| 100 | 0 | 1 | _aRuiz, Ramon |
| 100 | 0 | 1 | _aSabaté, Teresa |
| 100 | 0 | 1 | _aSalazar, Dora |
| 100 | 0 | 1 | _aSan Martín, Sagrario |
| 100 | 0 | 1 | _aSebastián, Koldo |
| 100 | 0 | 1 | _aSinués, Mariano |
| 100 | 0 | 1 | _aSueskun, Javier |
| 100 | 0 | 1 | _aSukilbide, Juan María |
| 100 | 0 | 1 | _aTamayo, Daniel |
| 100 | 0 | 1 | _aTelleria, Jose Mari |
| 100 | 0 | 1 | _aTxillida, Pedro |
| 100 | 0 | 1 | _aUgalde, Itxaso |
| 100 | 0 | 1 | _aUgalde, Ricardo |
| 100 | 0 | 1 | _aUlibarrena, José |
| 100 | 0 | 1 | _aVillareal, Jabier |
| 100 | 0 | 1 | _aZumeta, José Luis |
| 100 | 0 | 1 | _aZuriarrain, Ramón |
| 100 | 0 | 1 | _aUrzai, Dario |
| 024 | 0 | 1 | _q7.036/.038(460.15)(064) |
| 500 | 0 | 1 | _aEscultura |
| 500 | 0 | 1 | _aPintura |
| 500 | 0 | 1 | _aFotografía |
| 500 | 0 | 1 | _aGrabado |
| 500 | 0 | 1 | _aExposición colectiva |
| 300 | 0 | 1 | _a105 |
| 020 | 0 | 1 | _a- |
| 999 |
_c8542 _d8542 |
||