| 000 | 00665 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20051994b |||||||| |||| 00| 0 mul d | ||
| 005 | 20221223002418.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bmul _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k7.038.55(083.82 _iJER _mcon _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aConcha Jerez. Unidades de interferencia |
| 260 | 0 | 1 | _bLa General, |
| 260 | 0 | 1 | _c1994 |
| 260 | 0 | 1 | _aGranada |
| 260 | 0 | 1 | _asp |
| 100 | 0 | 1 | _aJerez, Concha |
| 100 | 0 | 1 | _aIges, José |
| 024 | 0 | 1 | _q73/79Jerez,Concha(064) |
| 024 | 0 | 1 | _q061.43(460.154)"2001":73/79Jerez,Concha |
| 500 | 0 | 1 | _aJerez, Concha ( |
| 500 | 0 | 1 | _aInstalaciones (Arte) |
| 500 | 0 | 1 | _aExposiciones |
| 300 | 0 | 1 | _a24 |
| 999 |
_c8534 _d8534 |
||