| 000 | 01486 a2200541 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20052000b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 005 | 20221223002418.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bspa _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k7(06) _iSAN _mmir _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aMiradas al Camino |
| 500 | 0 | 1 | _aCamino de Santiago |
| 500 | 0 | 1 | _aExposición colectiva |
| 500 | 0 | 1 | _aPintura |
| 024 | 0 | 1 | _q75.036(460.16)(083.824) |
| 024 | 0 | 1 | _q913(44+460 Camino de Santiago)(0:75)(083.824) |
| 245 | 0 | 1 | _bExposición de pintura |
| 100 | 0 | 1 | _aAgorreta, José Ignacio |
| 100 | 0 | 1 | _aAlonso, Florencio |
| 100 | 0 | 1 | _aArbe, Ángel |
| 100 | 0 | 1 | _aAzketa, Peio |
| 100 | 0 | 1 | _aBelzunegui, Juan |
| 100 | 0 | 1 | _aCorral, José Miguel |
| 100 | 0 | 1 | _aDemetrio, Navaridas |
| 100 | 0 | 1 | _aGarrido, Luis |
| 100 | 0 | 1 | _aIdoate, Xabier |
| 100 | 0 | 1 | _aLoperena, Ismael |
| 100 | 0 | 1 | _aManzanos, Jokin |
| 100 | 0 | 1 | _aMayor, José Luis |
| 100 | 0 | 1 | _aMorea, Luis |
| 100 | 0 | 1 | _aOrtega, Félix |
| 100 | 0 | 1 | _aOsés, Pedro |
| 100 | 0 | 1 | _aRecalde, Marijose |
| 100 | 0 | 1 | _aResano, Joaquín |
| 100 | 0 | 1 | _aRosales, Carlos |
| 100 | 0 | 1 | _aSabaté, Teresa |
| 100 | 0 | 1 | _aSalaberri, Pedro |
| 100 | 0 | 1 | _aSebastián, Koldo |
| 100 | 0 | 1 | _aSilva, Rosa |
| 100 | 0 | 1 | _aSinués, Mariano |
| 100 | 0 | 1 | _aSukilbide, Juan |
| 100 | 0 | 1 | _aVelasco Aedo, Jesús |
| 260 | 0 | 1 | _c2000 |
| 260 | 0 | 1 | _asp |
| 260 | 0 | 1 | _aS. l. |
| 260 | 0 | 1 | _bJosé Antonio Cruz y Koldo Monreal |
| 020 | 0 | 1 | _a84-607-0888-8 |
| 300 | 0 | 1 | _a77 |
| 999 |
_c8533 _d8533 |
||