| 000 | 00753 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20052005b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 005 | 20221223002416.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bspa _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k75(San) _iSAN _mdes _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aA destajo, 500 performances en un día |
| 260 | 0 | 1 | _bCendeac, |
| 260 | 0 | 1 | _c2005 |
| 020 | 0 | 1 | _a84-609-4276-7 |
| 260 | 0 | 1 | _aMurcia |
| 260 | 0 | 1 | _asp |
| 100 | 0 | 1 | _aSánchez Blanco, Domingo |
| 100 | 0 | 1 | _aCastro Flórez, Fernando |
| 100 | 0 | 1 | _aCírculo de Bellas Artes Madrid |
| 024 | 0 | 1 | _q7.038.53 |
| 024 | 0 | 1 | _q7Sánchez Blanco,Domingo(064) |
| 024 | 0 | 1 | _q061.43(460.27)"2004":7Sánchez Blanco,Domingo |
| 500 | 0 | 1 | _aSánchez Blanco, Domingo ( |
| 500 | 0 | 1 | _aPerformance (Arte) |
| 999 |
_c8440 _d8440 |
||