| 000 | 00941 a2200361 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20052013b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 005 | 20221223002416.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bspa _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k76 _iSOL _mano _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aÁnodo - Cátodo. Electrólisis y galvanografía |
| 260 | 0 | 1 | _bComanegra, |
| 260 | 0 | 1 | _c2013 |
| 020 | 0 | 1 | _a978-84-15097-97-6 |
| 260 | 0 | 1 | _aPontevedra |
| 260 | 0 | 1 | _asp |
| 024 | 0 | 1 | _q76.038 |
| 024 | 0 | 1 | _q76.02:004.9 |
| 024 | 0 | 1 | _q004.9:76.02 |
| 024 | 0 | 1 | _q669.587:76 |
| 500 | 0 | 1 | _aGrabado |
| 500 | 0 | 1 | _aEstampa digital |
| 500 | 0 | 1 | _aGalvanización |
| 500 | 0 | 1 | _aArte y ciencia |
| 500 | 0 | 1 | _aArte y tecnología |
| 500 | 0 | 1 | _aEngraving |
| 500 | 0 | 1 | _aDigital printing |
| 500 | 0 | 1 | _aArt and science |
| 500 | 0 | 1 | _aArt and technology |
| 245 | 0 | 1 | _bElectrólisis y galvanografía |
| 300 | 0 | 1 | _a332 |
| 100 | 0 | 1 | _aSoler Baena, Ana |
| 100 | 0 | 1 | _aCastro, Kako |
| 999 |
_c8413 _d8413 |
||