| 000 | 00633 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20052006b |||||||| |||| 00| 0 mul d | ||
| 005 | 20221223002415.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bmul _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k75(Jau) _iJAU _mkan _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aKantu ixila, Koldobika Jauregui |
| 260 | 0 | 1 | _bTolosa 750 Urteurrena, |
| 260 | 0 | 1 | _c2006 |
| 260 | 0 | 1 | _aTolosa |
| 260 | 0 | 1 | _asp |
| 100 | 0 | 1 | _aJauregi, Koldobika |
| 024 | 0 | 1 | _q73 Jauregi, Koldobika (083.824) |
| 500 | 0 | 1 | _aJauregi, Koldobika ( |
| 500 | 0 | 1 | _aEscultura |
| 500 | 0 | 1 | _aGrabado |
| 500 | 0 | 1 | _aPintura |
| 500 | 0 | 1 | _aExposiciones |
| 300 | 0 | 1 | _a224 |
| 999 |
_c8383 _d8383 |
||