| 000 | 01554 a2200577 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20052011b |||||||| |||| 00| 0 mul d | ||
| 005 | 20221223002414.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bmul _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k7(06) _iLAB _mnoc _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aNoches eléctricas = Electric Nights |
| 260 | 0 | 1 | _bLaboral, Centro de Arte y Creación Industrial, |
| 260 | 0 | 1 | _c2011 |
| 020 | 0 | 1 | _a978-84-615-1845-6 |
| 260 | 0 | 1 | _aGijón |
| 260 | 0 | 1 | _asp |
| 100 | 0 | 1 | _aAnónimo |
| 100 | 0 | 1 | _aBrassaï |
| 100 | 0 | 1 | _aCale, John |
| 100 | 0 | 1 | _aClosky, Claude |
| 100 | 0 | 1 | _aLéveque, Claude |
| 100 | 0 | 1 | _aLowder, Claude |
| 100 | 0 | 1 | _aLowder, Rose |
| 100 | 0 | 1 | _aDeslaw, Eugène |
| 100 | 0 | 1 | _aDollfus, Audouin |
| 100 | 0 | 1 | _aFanderl, Helga |
| 100 | 0 | 1 | _aFischli & Weiss |
| 100 | 0 | 1 | _aGuo - Qiang, Cai |
| 100 | 0 | 1 | _aGysin, Brion |
| 100 | 0 | 1 | _aKertész, André |
| 100 | 0 | 1 | _aLe Pautre, Jean |
| 100 | 0 | 1 | _aLeccia, Ange |
| 100 | 0 | 1 | _aMaar, Dora |
| 100 | 0 | 1 | _aMcCall, Anthony |
| 100 | 0 | 1 | _aMendieta, Ana |
| 100 | 0 | 1 | _aMoholy - Nagy, László |
| 100 | 0 | 1 | _aOno, Yoko |
| 100 | 0 | 1 | _aSala, Anri |
| 100 | 0 | 1 | _aSigner, Roman |
| 100 | 0 | 1 | _aSilvestre, Israël |
| 100 | 0 | 1 | _aSistiaga, José Antonio |
| 100 | 0 | 1 | _aToscano, Rui |
| 100 | 0 | 1 | _aWeerasethakul, Apichatpong |
| 100 | 0 | 1 | _aWyn Evans, Cerith |
| 024 | 0 | 1 | _q7.038.53 |
| 024 | 0 | 1 | _q621.397 |
| 500 | 0 | 1 | _aVideoarte |
| 500 | 0 | 1 | _aFuegos artificiales |
| 500 | 0 | 1 | _aNuevos medios |
| 500 | 0 | 1 | _aExposiciones |
| 245 | 0 | 1 | _bArte y pirotecnia = Art & Pyrotechnics |
| 999 |
_c8320 _d8320 |
||