| 000 | 00693 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20052012b |||||||| |||| 00| 0 mul d | ||
| 005 | 20221223002411.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bmul _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k75(Sar) _iSAR _muna _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aU.N.A. UN |
| 260 | 0 | 1 | _bCentro de Arte Contemporáneo de Huarte |
| 260 | 0 | 1 | _c2012 |
| 260 | 0 | 1 | _aHuarte, Navarra |
| 260 | 0 | 1 | _asp |
| 100 | 0 | 1 | _aSarmiento, Guillermo |
| 100 | 0 | 1 | _aMontesinos, Armando |
| 024 | 0 | 1 | _q75 Sarmiento, Guillermo (083.824) |
| 500 | 0 | 1 | _aSarmiento, Guillermo |
| 500 | 0 | 1 | _aAyudas a la creación |
| 500 | 0 | 1 | _aCentro Huarte |
| 500 | 0 | 1 | _aPintura |
| 500 | 0 | 1 | _aExposiciones |
| 300 | 0 | 1 | _a61 |
| 999 |
_c8207 _d8207 |
||