| 000 | 05000 a2201765 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20052004b |||||||| |||| 00| 0 mul d | ||
| 005 | 20221223002411.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bmul _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k7.07 _iART _mart _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aArtium. Bilduma = La colección |
| 260 | 0 | 1 | _bARTIUM Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo - ARTIUM Arte Garaikideko Euskal Zentro-Museoa |
| 260 | 0 | 1 | _c2004 |
| 020 | 0 | 1 | _a84-932985-7-3 |
| 260 | 0 | 1 | _aVitoria-Gasteiz |
| 260 | 0 | 1 | _asp |
| 100 | 0 | 1 | _aAbad, Antoni |
| 100 | 0 | 1 | _aAguayo, Fermín |
| 100 | 0 | 1 | _aAguilar, Sergi |
| 100 | 0 | 1 | _aAguirre, Juan Antonio |
| 100 | 0 | 1 | _aAláez, Ana Laura |
| 100 | 0 | 1 | _aAlcolea, Carlos |
| 100 | 0 | 1 | _aAmeztoy, Vicente |
| 100 | 0 | 1 | _aÁngeles Ortiz, Manuel |
| 100 | 0 | 1 | _aAquerreta, Juan José |
| 100 | 0 | 1 | _aArias, Amable |
| 100 | 0 | 1 | _aArroyo, Eduardo |
| 100 | 0 | 1 | _aBadiola, Txomin |
| 100 | 0 | 1 | _aBados, Ángel |
| 100 | 0 | 1 | _aBarceló, Miquel |
| 100 | 0 | 1 | _aBasterretxea, Néstor |
| 100 | 0 | 1 | _aGómez, Bonifacio Alfonso |
| 100 | 0 | 1 | _aBores, Francisco |
| 100 | 0 | 1 | _aBrossa, Joan |
| 100 | 0 | 1 | _aBroto, José Manuel |
| 100 | 0 | 1 | _aCaballero Bonald, José Manuel |
| 100 | 0 | 1 | _aCalvo, Carmen |
| 100 | 0 | 1 | _aCampano, Miguel Ángel |
| 100 | 0 | 1 | _aCanogar, Daniel |
| 100 | 0 | 1 | _aCharris, Ángel Mateo |
| 100 | 0 | 1 | _aChillida, Eduardo |
| 100 | 0 | 1 | _aChirino, Martín |
| 100 | 0 | 1 | _aClavé, Antoni |
| 100 | 0 | 1 | _aColomer, Jordi |
| 100 | 0 | 1 | _aDalí, Salvador |
| 100 | 0 | 1 | _aDomínguez, Óscar |
| 100 | 0 | 1 | _aEquipo Cronica |
| 100 | 0 | 1 | _aEspaliú, Pepe |
| 100 | 0 | 1 | _aEquipo 57 |
| 100 | 0 | 1 | _aFeito, Luis |
| 100 | 0 | 1 | _aFerrant, Angel |
| 100 | 0 | 1 | _aFerrer, Esther |
| 100 | 0 | 1 | _aFontcuberta, Joan |
| 100 | 0 | 1 | _aGalindo, Jorge |
| 100 | 0 | 1 | _aGarcía Alix, Alberto |
| 100 | 0 | 1 | _aGarcía Sevilla, Ferrán |
| 100 | 0 | 1 | _aGargallo, Pablo |
| 100 | 0 | 1 | _aGenovés, Juan |
| 100 | 0 | 1 | _aGoenaga, Juan Luis |
| 100 | 0 | 1 | _aGómez, Susy |
| 100 | 0 | 1 | _aGordillo, Luis |
| 100 | 0 | 1 | _aGortaraz, Alfonso |
| 100 | 0 | 1 | _aGranell, Eugenio |
| 100 | 0 | 1 | _aGuerrero, José |
| 100 | 0 | 1 | _aGuinovart, Josep |
| 100 | 0 | 1 | _aSolana, José Gutiérrez |
| 100 | 0 | 1 | _aMompó Hernández, Manuel |
| 100 | 0 | 1 | _aHernández Pijuan, Joan |
| 100 | 0 | 1 | _aHidalgo, Juan |
| 100 | 0 | 1 | _aIbarrola, Agustín |
| 100 | 0 | 1 | _aIglesias, Cristina |
| 100 | 0 | 1 | _aIllana, Fernando |
| 100 | 0 | 1 | _aIrazabal, Prudencio |
| 100 | 0 | 1 | _aIrazu, Pello |
| 100 | 0 | 1 | _aLafuente, Pablo |
| 100 | 0 | 1 | _aLagunas, Santiago |
| 100 | 0 | 1 | _aLam, Wilfredo |
| 100 | 0 | 1 | _aLarrea, Vicente |
| 100 | 0 | 1 | _aLazkano, Jesús María |
| 100 | 0 | 1 | _aLeiro, Francisco |
| 100 | 0 | 1 | _aDe Lekuona, Nicolás |
| 100 | 0 | 1 | _aLootz, Eva |
| 100 | 0 | 1 | _aLópez Cuenca, Rogelio |
| 100 | 0 | 1 | _aLópez, Antonio |
| 100 | 0 | 1 | _aLópez López, Andrés |
| 100 | 0 | 1 | _aMendiburu, Remigio |
| 100 | 0 | 1 | _aMieg, Juan |
| 100 | 0 | 1 | _aMillares, Manuel |
| 100 | 0 | 1 | _aMiralda, Antoni |
| 100 | 0 | 1 | _aMira, Víctor |
| 100 | 0 | 1 | _aMiró, Joan |
| 100 | 0 | 1 | _aMora, Pedro |
| 100 | 0 | 1 | _aMoraza, Juan Luis |
| 100 | 0 | 1 | _aMoreno, José Ramón |
| 100 | 0 | 1 | _aMuñoz, Juan |
| 100 | 0 | 1 | _aMuñoz, Lucio |
| 100 | 0 | 1 | _aMuntadas, Antoni |
| 100 | 0 | 1 | _aNagel, Andrés |
| 100 | 0 | 1 | _aNavarro Baldeweg, Juan |
| 100 | 0 | 1 | _aNavarro, Miquel |
| 100 | 0 | 1 | _aNoguera, Pere |
| 100 | 0 | 1 | _aNúñez, Marina |
| 100 | 0 | 1 | _aOrtega, Godofredo |
| 100 | 0 | 1 | _aOrtiz de Egea, Carmelo |
| 100 | 0 | 1 | _aOteiza, Jorge |
| 100 | 0 | 1 | _aPalazuelo, Pablo |
| 100 | 0 | 1 | _aPalencia, Benjamín |
| 100 | 0 | 1 | _aPazos, Carlos |
| 100 | 0 | 1 | _aPerejaume |
| 100 | 0 | 1 | _aPérez, Javier |
| 100 | 0 | 1 | _aPérez Villalta, Guillermo |
| 100 | 0 | 1 | _aPicasso, Pablo |
| 100 | 0 | 1 | _aPlensa, Jaume |
| 100 | 0 | 1 | _aPonç, Joan |
| 100 | 0 | 1 | _aQuejido, Manolo |
| 100 | 0 | 1 | _aUranga Ramos, Gabriel |
| 100 | 0 | 1 | _aRibot, Maria |
| 100 | 0 | 1 | _aRivera, Manuel |
| 100 | 0 | 1 | _aRivero, Elena del |
| 100 | 0 | 1 | _aRueda, Gerardo |
| 100 | 0 | 1 | _aRuiz Balerdi, Rafael |
| 100 | 0 | 1 | _aRuiz de Infante, Francisco |
| 100 | 0 | 1 | _aSaura, Antonio |
| 100 | 0 | 1 | _aSempere, Pedro |
| 100 | 0 | 1 | _aSevilla, Soledad |
| 100 | 0 | 1 | _aSicilia, José María |
| 100 | 0 | 1 | _aSinaga, Fernando |
| 100 | 0 | 1 | _aSistiaga, José Antonio |
| 100 | 0 | 1 | _aSolano, Susana |
| 100 | 0 | 1 | _aTàpies, Antoni |
| 100 | 0 | 1 | _aTharrats |
| 100 | 0 | 1 | _aTorner, Gustavo |
| 100 | 0 | 1 | _aTorres Carretero, Francisco, |
| 100 | 0 | 1 | _aUrzay, Darío |
| 100 | 0 | 1 | _aUslé, Juan |
| 100 | 0 | 1 | _aValldosera, Eulàlia |
| 100 | 0 | 1 | _aVera, Cristino de |
| 100 | 0 | 1 | _aVillalba, Darío |
| 100 | 0 | 1 | _aViñes, Hernando |
| 100 | 0 | 1 | _aViola, Manuel |
| 100 | 0 | 1 | _aZabaleta, Rafael |
| 100 | 0 | 1 | _aZóbel, Fernando |
| 100 | 0 | 1 | _aZumeta, José Luis |
| 100 | 0 | 1 | _aZush |
| 024 | 0 | 1 | _q069.538(460.156):7.036/.038 |
| 024 | 0 | 1 | _q7.036/.038:069.538(460.156) |
| 500 | 0 | 1 | _aArtium. CentroMuseo Vasco de Arte Contemporáneo(VitoriaGasteiz) |
| 500 | 0 | 1 | _aMuseos de arte |
| 500 | 0 | 1 | _aCatálogos |
| 300 | 0 | 1 | _a566 |
| 999 |
_c8200 _d8200 |
||