| 000 | 02874 a2201069 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20052006b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 005 | 20221223002411.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bspa _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k7(06) _iCDA _mgeo _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aUna geografía personal |
| 260 | 0 | 1 | _bCentro de Arte y Naturaleza, Fundación Beulas, |
| 260 | 0 | 1 | _c2006 |
| 020 | 0 | 1 | _a84-609-9005-2 |
| 260 | 0 | 1 | _aHuesca |
| 260 | 0 | 1 | _asp |
| 100 | 0 | 1 | _aAballí, Ignasi |
| 100 | 0 | 1 | _aAguayo, Fermín |
| 100 | 0 | 1 | _aAmat, Frederic |
| 100 | 0 | 1 | _aArias, Francisco |
| 100 | 0 | 1 | _aArranz, Eduardo |
| 100 | 0 | 1 | _aArranz, Santiago |
| 100 | 0 | 1 | _aBadenes, Vicente |
| 100 | 0 | 1 | _aBarjola, Juan |
| 100 | 0 | 1 | _aBarón, Francisco |
| 100 | 0 | 1 | _aBayo, Natalio |
| 100 | 0 | 1 | _aBeaudin, André |
| 100 | 0 | 1 | _aBechtold, Erwin |
| 100 | 0 | 1 | _aBerrocal, Miguel |
| 100 | 0 | 1 | _aBores, Francisco |
| 100 | 0 | 1 | _aBrinkmann, Enrique |
| 100 | 0 | 1 | _aBrotat, Joan |
| 100 | 0 | 1 | _aBroto, José Manuel |
| 100 | 0 | 1 | _aCarrilero, José |
| 100 | 0 | 1 | _aCarrera, Alberto |
| 100 | 0 | 1 | _aChillida, Eduardo |
| 100 | 0 | 1 | _aDalí, Salvador |
| 100 | 0 | 1 | _aDomínguez, Óscar |
| 100 | 0 | 1 | _aEchauz, Francisco |
| 100 | 0 | 1 | _aDe Echevarria, Juan |
| 100 | 0 | 1 | _aEstruca, Óscar |
| 100 | 0 | 1 | _aDelclaux, Carles |
| 100 | 0 | 1 | _aCuixat, Modest |
| 100 | 0 | 1 | _aConesa, Francisco |
| 100 | 0 | 1 | _aCondé, Miguel |
| 100 | 0 | 1 | _aClavé, Antoni |
| 100 | 0 | 1 | _aFarreras, Francisco |
| 100 | 0 | 1 | _aFeito, Luis |
| 100 | 0 | 1 | _aFuertes, José Miguel |
| 100 | 0 | 1 | _aOrus, José |
| 100 | 0 | 1 | _aZoran, Antonio |
| 100 | 0 | 1 | _aMontaña, César |
| 100 | 0 | 1 | _aMateos, Francisco |
| 100 | 0 | 1 | _aMartín - Caro, Julio |
| 100 | 0 | 1 | _aLópez, Francisco |
| 100 | 0 | 1 | _aLerín, Fernando |
| 100 | 0 | 1 | _aLlamas, Menchu |
| 100 | 0 | 1 | _aLagunas, Santiago |
| 100 | 0 | 1 | _aGuayasamín, Oswaldo |
| 100 | 0 | 1 | _aGonzalo, Albert |
| 100 | 0 | 1 | _aGontard, Moris |
| 100 | 0 | 1 | _aGarcía, Joaquín |
| 100 | 0 | 1 | _aRàfols, Albert |
| 100 | 0 | 1 | _aPlanes, José |
| 100 | 0 | 1 | _aPlanas, Miquel |
| 100 | 0 | 1 | _aRuiz, Pablo |
| 100 | 0 | 1 | _aPacheco, Arturo |
| 100 | 0 | 1 | _aRedondela, Agustín |
| 100 | 0 | 1 | _aReyes, Rafael |
| 100 | 0 | 1 | _aRivera, Manuel |
| 100 | 0 | 1 | _aSahún, Daniel |
| 100 | 0 | 1 | _aCruz, María |
| 100 | 0 | 1 | _aSauras, Javier |
| 100 | 0 | 1 | _aSerrano, Pablo |
| 100 | 0 | 1 | _aSoler y Torva |
| 100 | 0 | 1 | _aTàpies, Antoni |
| 100 | 0 | 1 | _aTorrijos, Enrique |
| 100 | 0 | 1 | _aVallés, Romá |
| 100 | 0 | 1 | _aVictoria, Salvador |
| 100 | 0 | 1 | _aViladecans, Joan |
| 100 | 0 | 1 | _aViñes, Hernando |
| 100 | 0 | 1 | _aViola, Manuel |
| 100 | 0 | 1 | _aYturralde, José Maria |
| 100 | 0 | 1 | _aZarco, Antonio |
| 100 | 0 | 1 | _aZush |
| 024 | 0 | 1 | _q7.036(083.824) |
| 500 | 0 | 1 | _aBeulas, José ( |
| 500 | 0 | 1 | _aPintura española |
| 500 | 0 | 1 | _aArte |
| 245 | 0 | 1 | _bColección Beulas-Sarrate |
| 300 | 0 | 1 | _a356 |
| 500 | 0 | 1 | _aIncluye CD |
| 999 |
_c8178 _d8178 |
||