| 000 | 00626 a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20051988b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 005 | 20221223002410.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bspa _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k75(Gan) _iGAN _mter _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aTeresa Gancedo. Pinturas y dibujos 1980-1987 |
| 260 | 0 | 1 | _bObra Social Caja de Ahorros Municipal, |
| 260 | 0 | 1 | _c1988 |
| 260 | 0 | 1 | _aPamplona |
| 260 | 0 | 1 | _asp |
| 100 | 0 | 1 | _aRomagosa, Gemma |
| 100 | 0 | 1 | _aGancedo, Teresa |
| 500 | 0 | 1 | _aGonzález Gancedo, Teresa ( |
| 500 | 0 | 1 | _aPintura |
| 500 | 0 | 1 | _aExposiciones |
| 245 | 0 | 1 | _bPinturas y dibujos 1980-1987 |
| 999 |
_c8147 _d8147 |
||