| 000 | 01210 a2200457 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20052013b |||||||| |||| 00| 0 mul d | ||
| 005 | 20221223002410.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bmul _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k7(06) _iVAS _minm _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aInmersiones 2013 |
| 260 | 0 | 1 | _bGobierno Vasco - Eusko Jaurlaritza |
| 260 | 0 | 1 | _c2013 |
| 260 | 0 | 1 | _aVitoria-Gasteiz |
| 260 | 0 | 1 | _asp |
| 100 | 0 | 1 | _aIbarrondo, Juan |
| 100 | 0 | 1 | _aGil, Marta |
| 100 | 0 | 1 | _aDe Diego, Nerea |
| 100 | 0 | 1 | _aOrtells, Ainhoa |
| 100 | 0 | 1 | _aSalas, Jessica |
| 100 | 0 | 1 | _aFuente, David |
| 100 | 0 | 1 | _aAizpitarte, Juan |
| 100 | 0 | 1 | _aArmar |
| 100 | 0 | 1 | _aLizcano, Emilio |
| 100 | 0 | 1 | _aPalazuelos, Elvira |
| 100 | 0 | 1 | _aGarcia, Agustin |
| 100 | 0 | 1 | _aVillar, Xandra |
| 100 | 0 | 1 | _aApestegui, Xabier |
| 100 | 0 | 1 | _aLukin, Monika |
| 100 | 0 | 1 | _aNieto, Ana |
| 100 | 0 | 1 | _aCastillejo, Rubén |
| 100 | 0 | 1 | _aFidalgo, Iker |
| 100 | 0 | 1 | _aMartinez Bordoy, Karlos |
| 100 | 0 | 1 | _aAcebedo, Eduardo |
| 100 | 0 | 1 | _aVélez, Jaione |
| 100 | 0 | 1 | _aBajo, Iera |
| 024 | 0 | 1 | _q7.036/.038(460.15) |
| 500 | 0 | 1 | _aArte |
| 500 | 0 | 1 | _aArte contemporáneo |
| 245 | 0 | 1 | _bDiruaren aurkakoak = Anti-dinero |
| 300 | 0 | 1 | _a139 |
| 999 |
_c8113 _d8113 |
||