| 000 | 01274 a2200457 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20052007b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 005 | 20221223002408.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bspa _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k7(06) _iATL _mwea _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aWeather report. Cambio climático y artes visuales |
| 260 | 0 | 1 | _bCentro Atlántico de Arte Moderno, ; |
| 260 | 0 | 1 | _c2007 |
| 020 | 0 | 1 | _a978-84-89152861 |
| 260 | 0 | 1 | _aLas Palmas de Gran Canaria , |
| 260 | 0 | 1 | _asp |
| 100 | 0 | 1 | _aSaraceno, Tomas |
| 100 | 0 | 1 | _aSimpson, Jane |
| 100 | 0 | 1 | _aManclano-Ovalle, Iñigo |
| 100 | 0 | 1 | _aSchaefer, Janek |
| 100 | 0 | 1 | _aKöner, Thomas |
| 100 | 0 | 1 | _aKoh, Terence |
| 100 | 0 | 1 | _aGrasso, Laurent |
| 100 | 0 | 1 | _aDexin, Gu |
| 100 | 0 | 1 | _aHarker, Jonathan |
| 100 | 0 | 1 | _aConlon, Donna |
| 100 | 0 | 1 | _aYass, Catherine |
| 100 | 0 | 1 | _aVanhöfen, Jörn |
| 100 | 0 | 1 | _aSigurdsson, Hrafnkell |
| 100 | 0 | 1 | _aSchwartz, Carlos |
| 100 | 0 | 1 | _aSato, Rei |
| 100 | 0 | 1 | _aArozena, Teresa |
| 100 | 0 | 1 | _aHoldsworth, Dan |
| 100 | 0 | 1 | _aKöner, Thomas |
| 100 | 0 | 1 | _aNakadate, Laurel |
| 100 | 0 | 1 | _aNguyen-Hatsushiba, Jun |
| 024 | 0 | 1 | _q77.04:504 |
| 500 | 0 | 1 | _aFotografía de la naturaleza |
| 500 | 0 | 1 | _aCambios climáticos |
| 500 | 0 | 1 | _aFotografía |
| 500 | 0 | 1 | _aArte |
| 999 |
_c8011 _d8011 |
||