| 000 | 00625 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20052007b |||||||| |||| 00| 0 baq d | ||
| 005 | 20221223002406.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bbaq _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k7.036(083.824) _iARB _mbio _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aBiogeometriak = |
| 260 | 0 | 1 | _bAyuntamiento de Pamplona - Iruñeko Udala |
| 260 | 0 | 1 | _c2007 |
| 260 | 0 | 1 | _aPamplona |
| 260 | 0 | 1 | _asp |
| 100 | 0 | 1 | _aArbe, Ángel |
| 100 | 0 | 1 | _aRueda, Enrique |
| 100 | 0 | 1 | _aCórdoba Oronoz, Eduardo |
| 100 | 0 | 1 | _aPamplona. |
| 100 | 0 | 1 | _aTolosa. |
| 024 | 0 | 1 | _q77 Arbe, Ángel (083.824) |
| 500 | 0 | 1 | _aArbe, Ángel ( |
| 999 |
_c7922 _d7922 |
||