| 000 | 00660 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20051999b |||||||| |||| 00| 0 baq d | ||
| 005 | 20221223002404.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bbaq _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k75(Ote) _iOTE _mote _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aOteitzak Zarautzi |
| 260 | 0 | 1 | _bKutxa, |
| 260 | 0 | 1 | _c1999 |
| 260 | 0 | 1 | _aDonostia-San Sebasti |
| 260 | 0 | 1 | _asp |
| 100 | 0 | 1 | _aSerras, Ram |
| 100 | 0 | 1 | _aMendizabal Markiegi, Koldobika, |
| 100 | 0 | 1 | _aLertxundi, Anjel, |
| 100 | 0 | 1 | _aMurua, Imanol, |
| 100 | 0 | 1 | _aEsnal, Pello, |
| 100 | 0 | 1 | _aOteiza, Jorge, |
| 100 | 0 | 1 | _aEga |
| 024 | 0 | 1 | _q929 Oteiza, Jorge |
| 500 | 0 | 1 | _aOteiza, Jorge, |
| 999 |
_c7845 _d7845 |
||