| 000 | 00577 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20052016b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 005 | 20221223002403.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bspa _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k75(Arg) _iARG _mcar _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aCarne & metal |
| 260 | 0 | 1 | _bAyuntamiento de Pamplona - Iruñeko Udala |
| 260 | 0 | 1 | _c2016 |
| 260 | 0 | 1 | _aPamplona |
| 260 | 0 | 1 | _asp |
| 100 | 0 | 1 | _aArguiñáriz, Jesús |
| 100 | 0 | 1 | _aSala del Pabellón de Mixtos de la Ciudadela |
| 024 | 0 | 1 | _q75 Arguiñáriz, Jesús (083.824) |
| 500 | 0 | 1 | _aArguiñáriz, Jesús |
| 999 |
_c7775 _d7775 |
||