| 000 | 01343 a2200505 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20052016b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 005 | 20221223002402.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bspa _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k7(06) _iAYU _mero _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aErotika |
| 260 | 0 | 1 | _bAyuntamiento de Pamplona - Iruñeko Udala |
| 260 | 0 | 1 | _c2016 |
| 260 | 0 | 1 | _aPamplona |
| 260 | 0 | 1 | _asp |
| 024 | 0 | 1 | _q75.036(460.16)(083.824) |
| 500 | 0 | 1 | _aAsociación Alfredo Sada |
| 500 | 0 | 1 | _aPintura |
| 500 | 0 | 1 | _aExposiciones |
| 100 | 0 | 1 | _aEscorza, Mila |
| 100 | 0 | 1 | _aVallejo, Goyo |
| 100 | 0 | 1 | _aNegredo, C.G. |
| 100 | 0 | 1 | _aGay, Milagros |
| 100 | 0 | 1 | _aLucea |
| 100 | 0 | 1 | _aCiganda, Nieves |
| 100 | 0 | 1 | _aRebollo, Francisca |
| 100 | 0 | 1 | _aMateos, Álvaro |
| 100 | 0 | 1 | _aValera, Lourdes |
| 100 | 0 | 1 | _aPellicer, Nieves |
| 100 | 0 | 1 | _aBoj, Mila |
| 100 | 0 | 1 | _aLafuente, Gloria |
| 100 | 0 | 1 | _agarro, Lola |
| 100 | 0 | 1 | _aArrastia, Iosu |
| 100 | 0 | 1 | _aEchevarri, Inmaculada |
| 100 | 0 | 1 | _aCiriza, Paqui |
| 100 | 0 | 1 | _aCiriza, Regina |
| 100 | 0 | 1 | _aArnedo, Rebeka |
| 100 | 0 | 1 | _aAndueza, Mª Inmaculada |
| 100 | 0 | 1 | _aFlamarique, Pili |
| 100 | 0 | 1 | _aPellicer, Ana |
| 100 | 0 | 1 | _aEslava, Javier |
| 100 | 0 | 1 | _aSola, javier |
| 100 | 0 | 1 | _aBermejo, Manuel |
| 100 | 0 | 1 | _aHernández, Feli |
| 100 | 0 | 1 | _aAlfredo Sada, Asociación |
| 999 |
_c7694 _d7694 |
||