| 000 | 00774 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20052022b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 005 | 20221223002401.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bspa _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k7.01 _iPLA _mcin _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aCine entre rejas |
| 020 | 0 | 1 | _a978-84-947354-0-0 |
| 260 | 0 | 1 | _asp |
| 100 | 0 | 1 | _aPlanes Pedreño, José A. |
| 100 | 0 | 1 | _aMontero, José Francisco |
| 100 | 0 | 1 | _aPérez Morán, Ernesto |
| 100 | 0 | 1 | _aRico, Ignacio Pablo |
| 100 | 0 | 1 | _aElduque, Albert |
| 100 | 0 | 1 | _aRodríguez Serrano, Aarón |
| 100 | 0 | 1 | _aFrancisco, Israel de |
| 100 | 0 | 1 | _aSalgado, Diego |
| 100 | 0 | 1 | _aFranco Torre, Christian |
| 100 | 0 | 1 | _aSánchez Noriega, José Luis |
| 024 | 0 | 1 | _q791.221.5:343.811 |
| 500 | 0 | 1 | _aCine carcelario |
| 999 |
_c7676 _d7676 |
||