| 000 | 01308 a2200469 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20051995b |||||||| |||| 00| 0 mul d | ||
| 005 | 20221223002401.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bmul _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k7(06) _iAYU _mpam _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aPamplona jóvenes artistas 10 años |
| 260 | 0 | 1 | _bAyuntamiento de Pamplona - Iruñeko Udala |
| 260 | 0 | 1 | _aPamplona |
| 260 | 0 | 1 | _asp |
| 100 | 0 | 1 | _aTorres, Andoni |
| 100 | 0 | 1 | _aMartínez Huarte, Jorge |
| 100 | 0 | 1 | _aOsakar, Pedro |
| 100 | 0 | 1 | _aRekalde, Dick |
| 100 | 0 | 1 | _aPolán, Paco |
| 100 | 0 | 1 | _aFontalba, Txaro |
| 100 | 0 | 1 | _aHuarte, Javier |
| 100 | 0 | 1 | _aPoyo, Txuspo |
| 100 | 0 | 1 | _aMuro, Javier |
| 100 | 0 | 1 | _aGarcía, Santiago |
| 100 | 0 | 1 | _aFlamarique, Belén |
| 100 | 0 | 1 | _aGoikoetxea, Asunción |
| 100 | 0 | 1 | _aSebastián, Koldo |
| 100 | 0 | 1 | _aGarcía, Fernando |
| 100 | 0 | 1 | _aAlforja Sagone, Itziar |
| 100 | 0 | 1 | _aRecalde, Marijose |
| 100 | 0 | 1 | _aAscunce, Alfonso |
| 100 | 0 | 1 | _aCorral, José Miguel |
| 100 | 0 | 1 | _aGiles, José Javier |
| 100 | 0 | 1 | _aUrmeneta, Mikel |
| 100 | 0 | 1 | _aBarbero, Roberto |
| 100 | 0 | 1 | _aDe Santiago, Susana |
| 100 | 0 | 1 | _aAyerra, José Angel |
| 100 | 0 | 1 | _aEsteban, José Luis |
| 100 | 0 | 1 | _aGarde, Mariasun |
| 024 | 0 | 1 | _q7(460.16)"19"(064) |
| 500 | 0 | 1 | _aArte |
| 260 | 0 | 1 | _c1995 |
| 999 |
_c7636 _d7636 |
||