| 000 | 01289 a2200457 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20052002b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 005 | 20221223002400.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bspa _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k7(06) _iNAV _mpre _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aIII Premio "Navarra" Escultura 2001 |
| 260 | 0 | 1 | _bGobierno de Navarra - Nafarroako Gobernua |
| 260 | 0 | 1 | _c2002 |
| 260 | 0 | 1 | _aPamplona |
| 260 | 0 | 1 | _asp |
| 100 | 0 | 1 | _aRamos Motilva, Luis |
| 100 | 0 | 1 | _aFernández Fernández, David |
| 100 | 0 | 1 | _aDe Diego Murillo, Nerea |
| 100 | 0 | 1 | _aGimeno, María |
| 100 | 0 | 1 | _aMartín, Mireya |
| 100 | 0 | 1 | _aDora |
| 100 | 0 | 1 | _aCiriza, Carlos |
| 100 | 0 | 1 | _aCarvajal ArgÜelles, Clara |
| 100 | 0 | 1 | _aCobos Sanz, Ana |
| 100 | 0 | 1 | _aFuertes Gil, José Miguel |
| 100 | 0 | 1 | _aAldunate, Patxi |
| 100 | 0 | 1 | _aSánchez Alonso, Carlos |
| 100 | 0 | 1 | _aRía, Iñaki |
| 100 | 0 | 1 | _aBarrera, Jaume |
| 100 | 0 | 1 | _aCrespo Foix, Antonio |
| 100 | 0 | 1 | _aGonzález, Primitivo |
| 100 | 0 | 1 | _aMartínez Etxeberria, Elba |
| 100 | 0 | 1 | _aPagola Ascunce, Juan |
| 100 | 0 | 1 | _aOrío |
| 100 | 0 | 1 | _aSolgi |
| 100 | 0 | 1 | _aDomeño Beunza, Virginia |
| 100 | 0 | 1 | _aSantamaría, Arán |
| 100 | 0 | 1 | _aNogueroles, Gemma |
| 024 | 0 | 1 | _q73.036(064) |
| 500 | 0 | 1 | _aEscultura |
| 500 | 0 | 1 | _aExposiciones |
| 999 |
_c7633 _d7633 |
||