| 000 | 00554 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20052015b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 005 | 20221223002354.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_beng _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k75(Hos) _iHOS _mwat _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aWatercolors |
| 260 | 0 | 1 | _bAyuntamiento de Pamplona - Iruñeko Udala |
| 260 | 0 | 1 | _c2015 |
| 260 | 0 | 1 | _aPamplona |
| 260 | 0 | 1 | _asp |
| 100 | 0 | 1 | _aHoshino, Keiko |
| 100 | 0 | 1 | _aTeshigawara, Jun |
| 100 | 0 | 1 | _aPamplona |
| 024 | 0 | 1 | _q75 Hoshino, Keiko (083.824) |
| 500 | 0 | 1 | _aHoshino, Keiko |
| 999 |
_c7278 _d7278 |
||