| 000 | 00568 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20051998b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 005 | 20221223002353.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bspa _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k75(Nem) _iNEM _maur _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aAurélie Nemours |
| 260 | 0 | 1 | _bIVAM Centre Julio González |
| 260 | 0 | 1 | _c1998 |
| 020 | 0 | 1 | _a84-482-1927-9 |
| 260 | 0 | 1 | _aValencia |
| 260 | 0 | 1 | _asp |
| 100 | 0 | 1 | _aNemours, Aurélie |
| 100 | 0 | 1 | _aIVAM Centre Julio González |
| 024 | 0 | 1 | _q75 Nemours, Aurélie (064.3) |
| 500 | 0 | 1 | _aNemours, Aurélie |
| 999 |
_c7220 _d7220 |
||