| 000 | 00664 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20052000b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 005 | 20221223002352.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bspa _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k75(Eub) _iEUB _mesc _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aEscenarios |
| 260 | 0 | 1 | _bInstituto de la Juventud |
| 260 | 0 | 1 | _c2000 |
| 020 | 0 | 1 | _a84-89582-57-2 |
| 260 | 0 | 1 | _aMadrid |
| 260 | 0 | 1 | _asp |
| 100 | 0 | 1 | _aEuba, Jon Mikel |
| 100 | 0 | 1 | _aPartegàs, Ester |
| 100 | 0 | 1 | _aInstituto de la Juventud España |
| 024 | 0 | 1 | _q7 Euba, Jon Mikel (064.3) |
| 024 | 0 | 1 | _q7 Partegàs, Ester (064.3) |
| 500 | 0 | 1 | _aEuba, Jon Mikel |
| 500 | 0 | 1 | _aPartegàs, Ester |
| 999 |
_c7210 _d7210 |
||