| 000 | 00694 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20052010b |||||||| |||| 00| 0 baq d | ||
| 005 | 20221223002351.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bbaq _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k7(06) _iDIP _mabs _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aAbsolute beginners |
| 260 | 0 | 1 | _b[s.n.], |
| 260 | 0 | 1 | _c2010 |
| 020 | 0 | 1 | _a978-84-7821-748-0 |
| 260 | 0 | 1 | _aS.l. |
| 260 | 0 | 1 | _asp |
| 100 | 0 | 1 | _aAramburu, Nekane |
| 100 | 0 | 1 | _aNieto, Ana |
| 100 | 0 | 1 | _aMera Martínez, Daniel |
| 100 | 0 | 1 | _aLlaría, Daniel |
| 100 | 0 | 1 | _aBermejo, Karmelo |
| 100 | 0 | 1 | _aBallester Benaiges, Arcadi |
| 100 | 0 | 1 | _aSalgado, Pedro |
| 100 | 0 | 1 | _aYurre, Anamnese Erika |
| 024 | 0 | 1 | _q7.038(064) |
| 999 |
_c7139 _d7139 |
||