| 000 | 01183 a2200433 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20052007b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 005 | 20221223002350.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bspa _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k7(06) _iCOR _mpla _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aPlanes futuros |
| 260 | 0 | 1 | _bGobierno de Navarra - Nafarroako Gobernua |
| 260 | 0 | 1 | _c2007 |
| 020 | 0 | 1 | _a978-84-235-3010-6 |
| 260 | 0 | 1 | _aPamplona |
| 260 | 0 | 1 | _asp |
| 100 | 0 | 1 | _aMartínez de Corral, Lorena |
| 100 | 0 | 1 | _aCorral, María de |
| 100 | 0 | 1 | _aZabel, Simón |
| 100 | 0 | 1 | _aTornero, Miguel Ángel |
| 100 | 0 | 1 | _aSilva, Carolina |
| 100 | 0 | 1 | _aRosado, Mp&mp |
| 100 | 0 | 1 | _aMuniateguiandikoetxea, Manu |
| 100 | 0 | 1 | _aMontoya, Clara |
| 100 | 0 | 1 | _aMohamed, Gorka |
| 100 | 0 | 1 | _aMañas, Esther |
| 100 | 0 | 1 | _aLópez, Juan |
| 100 | 0 | 1 | _aLeal, Miki |
| 100 | 0 | 1 | _aLajarín, Aitor |
| 100 | 0 | 1 | _aJara, Jaime de la |
| 100 | 0 | 1 | _aGómez, Ruth |
| 100 | 0 | 1 | _aBautista, Manolo |
| 100 | 0 | 1 | _aFröhlich, Philipp |
| 100 | 0 | 1 | _aArrocha, Fernando |
| 100 | 0 | 1 | _aCuadra, Ángela |
| 100 | 0 | 1 | _aDoiz, Miren |
| 100 | 0 | 1 | _aArregui, Manu |
| 024 | 0 | 1 | _q75.035/.036(460.16)(083.824) |
| 500 | 0 | 1 | _aPintura |
| 999 |
_c7057 _d7057 |
||