| 000 | 01464 a2200517 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221231s20052018b |||||||| |||| 00| 0 mul d | ||
| 005 | 20221223002349.0 | ||
| 040 | 0 | 1 |
_bmul _cCentro Huarte - Uharte Zentroa |
| 942 | 0 | 1 |
_k7(06) _iGAR _myol _cBK |
| 245 | 0 | 1 | _aYo, la peor de todas. Ni, denetan okerrena |
| 260 | 0 | 1 | _bGobierno de Navarra - Nafarroako Gobernua |
| 260 | 0 | 1 | _c2018 |
| 020 | 0 | 1 | _a978-84-235-3503-3 |
| 260 | 0 | 1 | _aIruña-Pamplona |
| 260 | 0 | 1 | _asp |
| 024 | 0 | 1 | _q7 (4601.16)"20"(083.824) |
| 500 | 0 | 1 | _aArte |
| 500 | 0 | 1 | _aMujeres artistas / Mujeres |
| 500 | 0 | 1 | _a Mujeres artistas / Mujeres |
| 100 | 0 | 1 | _aMolinet, Amaia |
| 100 | 0 | 1 | _aAnónimo |
| 100 | 0 | 1 | _aMartínez, Elba |
| 100 | 0 | 1 | _aBartolozzi, Francis |
| 100 | 0 | 1 | _aJeleton |
| 100 | 0 | 1 | _aValle Lersundi y Manso de Zúñiga, Gentz del |
| 100 | 0 | 1 | _aAntona, Iranzu |
| 100 | 0 | 1 | _aGorostidi, Irati |
| 100 | 0 | 1 | _aJiménez, Cristina |
| 100 | 0 | 1 | _aFernández Gabarain, Irati |
| 100 | 0 | 1 | _aOkariz, Itziar |
| 100 | 0 | 1 | _aCrespo, June |
| 100 | 0 | 1 | _aUrbeltz, Leire |
| 100 | 0 | 1 | _aGoñi, Liébana |
| 100 | 0 | 1 | _aAzkona, Laida |
| 100 | 0 | 1 | _aAlfaro, Lorea |
| 100 | 0 | 1 | _aOteiza, Jorge, |
| 100 | 0 | 1 | _aEchávarri, Mirari |
| 100 | 0 | 1 | _aDiego, Nerea de |
| 100 | 0 | 1 | _aArdanaz Ruiz, Taxio |
| 100 | 0 | 1 | _aFontalba, Txaro |
| 100 | 0 | 1 | _aToloza, Txalo |
| 100 | 0 | 1 | _aArdanaz, Taxio |
| 100 | 0 | 1 | _aMipanochia, Rurru |
| 100 | 0 | 1 | _aVillot, Maia |
| 100 | 0 | 1 | _aBarber, Maddi |
| 999 |
_c7010 _d7010 |
||